1. | Klek,Hanna Marie | 2235 | 2223 | 14w1 | 7s1 | 3w1 | 6w1 | 2s0 | 5s½ | 4w1 | 10w1 | 12s1 | 7.5 | 2175 | 22.0 |
2. | Schleining,Zoya | 2357 | 2325 | 5w1 | 9s½ | 10w1 | 3s1 | 1w1 | 4s½ | 7w1 | 14s1 | 6w½ | 7.5 | 2167 | 21.0 |
3. | Michna,Marta | 2371 | 2369 | 13s1 | 10w1 | 1s0 | 2w0 | 12s1 | 6w½ | 8s1 | 5s1 | 4w½ | 6.0 | 2166 | 17.0 |
4. | Hoolt,Sarah | 2308 | 2271 | 16s1 | 12w1 | 6s0 | 13w1 | 8s1 | 2w½ | 1s0 | 7w1 | 3s½ | 6.0 | 2160 | 17.0 |
5. | Tran,My Linh | 2047 | 2028 | 2s0 | 11w1 | 8s½ | 16w1 | 13s1 | 1w½ | 6s1 | 3w0 | 10s1 | 6.0 | 2143 | 17.0 |
6. | Bochis,Julia | 2181 | 2204 | 15s1 | 8w1 | 4w1 | 1s0 | 7w½ | 3s½ | 5w0 | 13s1 | 2s½ | 5.5 | 2155 | 15.0 |
7. | Schulz,Stefanie | 2071 | 2053 | 20s1 | 1w0 | 15s1 | 12w1 | 6s½ | 10w½ | 2s0 | 4s0 | 14w1 | 5.0 | 2100 | 14.0 |
8. | Frey,Alisa | 2060 | 2053 | 19w1 | 6s0 | 5w½ | 9s1 | 4w0 | 12s½ | 3w0 | 16s1 | 18w1 | 5.0 | 2078 | 14.0 |
9. | Vogel,Heike | 2153 | 2036 | 11s1 | 2w½ | 12s0 | 8w0 | 16s½ | 13w1 | 10s0 | 17w1 | 19w1 | 5.0 | 2011 | 14.0 |
10. | Vidonyak,Nellya | 2157 | 2052 | 18w1 | 3s0 | 2s0 | 15w1 | 14w1 | 7s½ | 9w1 | 1s0 | 5w0 | 4.5 | 2111 | 13.0 |
11. | Diederichs,Luise | 1870 | 1878 | 9w0 | 5s0 | 17w1 | 14s0 | 19s½ | 20w½ | 12w½ | 18s1 | 15s1 | 4.5 | 1916 | 12.0 |
12. | Beltz,Martina | 2104 | 2022 | 17w1 | 4s0 | 9w1 | 7s0 | 3w0 | 8w½ | 11s½ | 19s1 | 1w0 | 4.0 | 2063 | 11.0 |
13. | Dirmeier,Carolin | 2049 | 1990 | 3w0 | 18s1 | 14w1 | 4s0 | 5w0 | 9s0 | 20w1 | 6w0 | 17s1 | 4.0 | 2052 | 12.0 |
14. | Just,Anita,Dr. | 1982 | 1891 | 1s0 | 20w1 | 13s0 | 11w1 | 10s0 | 16w1 | 15s1 | 2w0 | 7s0 | 4.0 | 2036 | 12.0 |
15. | Benzen,Marthe | 1893 | 1840 | 6w0 | 19s1 | 7w0 | 10s0 | 17w1 | 18s1 | 14w0 | 20s1 | 11w0 | 4.0 | 1925 | 12.0 |
16. | Ries,Jutta | 2010 | 1922 | 4w0 | 17s½ | 18w1 | 5s0 | 9w½ | 14s0 | 19s0 | 8w0 | 20s½ | 2.5 | 1957 | 6.0 |
17. | Kohls,Vera | 1855 | 1648 | 12s0 | 16w½ | 11s0 | 20w1 | 15s0 | 19w½ | 18w½ | 9s0 | 13w0 | 2.5 | 1921 | 6.0 |
18. | Lorenz,Oda | 1889 | 1706 | 10s0 | 13w0 | 16s0 | 19w1 | 20s1 | 15w0 | 17s½ | 11w0 | 8s0 | 2.5 | 1913 | 7.0 |
19. | Morosova,Svetlana | 1640 | 1562 | 8s0 | 15w0 | 20s0 | 18s0 | 11w½ | 17s½ | 16w1 | 12w0 | 9s0 | 2.0 | 1946 | 5.0 |
20. | Weinmann,Helene | 1682 | 1493 | 7w0 | 14s0 | 19w1 | 17s0 | 18w0 | 11s½ | 13s0 | 15w0 | 16w½ | 2.0 | 1918 | 5.0 |
28.03.2013
Deutsche Fraueneinzel Endstand
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen