18.03.2013

Deutsche Fraueneinzel (20.-28.3.), Teilnehmerinnen

1. Michna,Marta WGM 2371 2369 Schleswig-Holstein 1978
2. Schleining,Zoya WGM 2357 2325 Nordrhein-Westfalen 1961
3. Hoolt,Sarah WGM 2308 2271 Nordrhein-Westfalen 1988
4. Klek,Hanna Marie   2235 2223 Bayern 1995
5. Bochis,Julia WFM 2181 2204 Baden 1993
6. Vidonyak,Nellya WIM 2157 2052 Bayern 1971
7. Vogel,Heike WFM 2153 2036 Nordrhein-Westfalen 1974
8. Beltz,Martina WIM 2104 2022 Sachsen 1962
9. Schulz,Stefanie WFM 2071 2053 Berlin 1987
10. Frey,Alisa WFM 2060 2053 Baden 1992
11. Dirmeier,Carolin   2049 1990 Bayern 1985
12. Tran,My Linh   2047 2028 Hessen 1995
13. Ries,Jutta   2010 1922 Hessen 1980
14. Just,Anita,Dr.   1982 1891 Sachsen 1967
15. Benzen,Marthe   1893 1840 Schleswig-Holstein 1990
16. Lorenz,Oda   1889 1706 Bayern 1952
17. Diederichs,Luise   1870 1878 Niedersachsen 1997
18. Kohls,Vera   1855 1648 Bremen 1944
19. Weinmann,Helene   1682 1493 Saarland 1947
20. Morosova,Svetlana   1640 1562 Mecklenburg Vorpommern 1966

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen