Round 1 on 2013/03/15 at 14.00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | GM | Aronian Levon | 2809 | - | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | - | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | - | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
4 | GM | Svidler Peter | 2747 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
Round 2 on 2013/03/16 at 14.00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | - | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
1 | GM | Aronian Levon | 2809 | - | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
Round 3 on 2013/03/17 at 14.00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | - | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | - | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
4 | GM | Svidler Peter | 2747 | - | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | - | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
Round 4 on 2013/03/19 at 14.00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | - | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
1 | GM | Aronian Levon | 2809 | - | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
Round 5 on 2013/03/20 at 14.00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | - | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
4 | GM | Svidler Peter | 2747 | - | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | - | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | - | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
Round 6 on 2013/03/21 at 14.00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | GM | Svidler Peter | 2747 | - | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | - | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | - | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
Round 7 on 2013/03/23 at 14.00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | - | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
1 | GM | Aronian Levon | 2809 | - | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | - | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
13.03.2013
Kandidatenturnier-Hinrunde
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen