1 | 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | RUS | * * | ½ ½ | ½ 1 | ½ 1 | ½ | ½ 1 | ½ | ½ 1 | 8 | 0 | 4 |
2 | 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | ½ ½ | * * | ½ ½ | 1 | 1 1 | 1 ½ | ½ 0 | ½ | 7½ | 0 | 4 |
3 | 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | ARM | ½ 0 | ½ ½ | * * | ½ 0 | 1 0 | ½ | 1 1 | 1 | 6½ | 0 | 4 |
4 | 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | ½ 0 | 0 | ½ 1 | * * | ½ ½ | ½ ½ | ½ | 1 ½ | 6 | 0 | 2 |
5 | 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | ISR | ½ | 0 0 | 0 1 | ½ ½ | * * | ½ | ½ ½ | ½ 1 | 5½ | ½ | 2 |
6 | 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | RUS | ½ 0 | 0 ½ | ½ | ½ ½ | ½ | * * | ½ 1 | ½ ½ | 5½ | ½ | 1 |
7 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | UKR | ½ | ½ 1 | 0 0 | ½ | ½ ½ | ½ 0 | * * | 0 1 | 5 | 0 | 2 |
8 | 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | ½ 0 | ½ | 0 | 0 ½ | ½ 0 | ½ ½ | 1 0 | * * | 4 | 0 | 1 |
29.03.2013
Kandidatenturnier nach 12 Runden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen