1 | 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | ARM | * * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 0 | 2 | ||||
2 | 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | * * | 1 | ½ | ½ | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | ½ | * * | ½ | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
4 | 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | 0 | * * | ½ | 1 | 1½ | 0 | 1 | ||||
5 | 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | RUS | ½ | ½ | * * | ½ | 1½ | 0 | 0 | ||||
6 | 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | RUS | ½ | ½ | * * | ½ | 1½ | 0 | 0 | ||||
7 | 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | ISR | 0 | 0 | ½ | * * | ½ | 0 | 0 | ||||
3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | UKR | 0 | 0 | ½ | * * | ½ | 0 | 0 | |||||
19.03.2013
Kandidatenturnier nach 3 Runden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen