| 1. | OSG Baden Baden | + | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7 | 5½ | 5½ | 5½ | 5 | 6½ | 7½ | 7½ | 12 | 24 | 72 | ||||
| 2. | SV Mülheim Nord | 3½ | + | 3½ | 5½ | 6 | 4½ | 4 | 6½ | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 12 | 19 | 59½ | ||||
| 3. | SG Solingen | 3 | + | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 7½ | 4½ | 12 | 18 | 58 | ||||
| 4. | SC Eppingen | 4½ | 3½ | + | 4 | 5½ | 4 | 3½ | 3½ | 5½ | 5 | 7½ | 7 | 5½ | 12 | 16 | 59 | ||||
| 5. | SV Hockenheim | 2½ | 4 | + | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 5 | 2 | 4½ | 7 | 6 | 6 | 12 | 16 | 54 | ||||
| 6. | SG Trier | 2 | 3½ | + | 4½ | 3 | 6½ | 4½ | 4 | 4 | 4 | 6½ | 4½ | 4½ | 12 | 15 | 51½ | ||||
| 7. | SK Turm Emsdetten | 2 | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 3½ | + | 3 | 5½ | 5 | 4½ | 7½ | 6½ | 12 | 14 | 53½ | ||||
| 8. | Werder Bremen | 1½ | 4 | 4½ | 2½ | 3 | 5 | + | 3 | 4½ | 2½ | 5½ | 7 | 5½ | 12 | 13 | 48½ | ||||
| 9. | SV Wiesbaden | 1 | 1½ | 2½ | 4 | 3½ | 1½ | 5 | 5 | + | 4½ | 4½ | 6½ | 6½ | 12 | 13 | 46 | ||||
| 10. | SF Katernberg | 2½ | 4½ | 4 | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | + | 4 | 4½ | 6½ | 5½ | 6 | 12 | 12 | 50½ | ||||
| 11. | Hamburger SK | 2½ | 3 | 2½ | 4½ | 3 | 4 | 3 | 5½ | 4 | + | 4½ | 5½ | 5½ | 12 | 12 | 47½ | ||||
| 12. | SV Wattenscheid | 2½ | 2½ | 6 | 4 | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | + | 5 | 6 | 6½ | 4½ | 12 | 11 | 50 | ||||
| 13. | Schachfreunde Berlin | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | + | 4½ | 6½ | 12 | 5 | 41 | ||||
| 14. | SC Forchheim | 1½ | 3 | 2 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | + | 2½ | 5½ | 12 | 2 | 25 | ||||
| 15. | SK Norderstedt | ½ | 2½ | ½ | 1 | 2 | 3½ | ½ | 1 | 2½ | 1½ | 3½ | 5½ | + | 12 | 2 | 24½ | ||||
| 16. | SV Griesheim | ½ | 2 | 3½ | 2½ | 2 | 3½ | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 1½ | 2½ | + | 12 | 0 | 27½ |
18.03.2013
Schach-Bundesliga nach 12 Runden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen