30.12.2007

Stuttgart

Leider hat es mit dem Internet in Stuttgart überhaupt nicht geklappt. Trotzdem, für uns wars toll. Beide Teams auf Platz 11, wobei uns in der U14 die Auslosungsfee nicht hold war und in der letzten Runde den deutschen Meister vorsetzte. Allerdings rießige Buchholzwertung und wahrscheinlich zum Teil erhebliche DWZ gewinne für alle. Auch die U20 hat sich tapfer geschlagen und alle wollen nächstes Jahr wieder hin. Ich bekomme hoffentlich bald die DWZ Auswertung per mail und werde sie hier veröffentlichen. Allen ein frohes neues Jahr und es geht weiter.

24.12.2007

DVMM in Stuttgart

Wenn es klappt, werden wir ein kleines Tagebuch von den Meisterschaften in Stuttgart veröffentlichen. Der Link zur Ausrichterseite ist am 4.12. hier veröffentlicht. Daumendrücken und ähnliches ist ausdrücklich erlaubt.

Schulmeisterschaft LIO

Schulmeister der LIO ist Johannes Kroder vor Mirza Mujovi und My Linh Tran. Herzlichen Glückwunsch.

23.12.2007

Bezirks Blitzmeisterschaften Erwachsene und Jugend

Am Samstag, den 8. März werden im Glöckelchen in Groß-Zimmern die Blitz-Einzelmeisterschaften sowohl der Erwachsenen als auch in allen Jugendklassen von U18 bis U 8 ausgetragen. Meldeschluß ist um 13.45 Uhr,Startgeld für Erwachsene 4 Euro, für Jugendliche 2 Euro. Wir werden das Turnier in einer neuen Form austragen, d.h. 15 Runden Schweitzer System, alle in einem Turnier. Ich hätte gerne 15 Roßdörfer und 15 Groß-Zimmener dabei. Lasst mich nicht hängen, zumal 2007 die Blitzmeisterschaften der Jugend komplett ausgefallen sind.

18.12.2007

Enigma Return to innocence

Weihnachten und so weiter

Ich wünsche allen ein tolles Fest und alles Gute fürs neue Jahr. Wer noch einen guten Vorsatz braucht, sollte mal wieder ein bischen mehr fürs Schach machen. Das neue Jahr wird für den Schachclub einige Veränderungen bringen, vor allem einen komplett neuen Vorstand. Auch die Frage der Trainingszeiten müßte dringend beredet werden. Alle sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Wer Ideen hat sowohl für Personal, als auch für Training und Veranstaltungen, möge sich bitte bei mir melden, per Telefon, mail, Post, icq oder einfach persönlich.

Deutsche Mädchenmannschaftsmeisterschaften

Wir fahren am Mittwoch, 26.12. nach Stuttgart. Die U 14 spielt mit Sophia, My Linh, Sophie und Dana. Die U 20 leider nur zu dritt mit Eda, Vera und Jasmin. Am 30. kommen wir wieder zurück. Wer Lust hat, kann ja mal auf den Veranstalterseiten schauen, wie es uns ergeht.Den link habe ich schon veröffentlicht am 4.12.

Bezirksmannschaftsmeisterschaften Jugend

für den 27. Januar werden Maxi und ich zu einem Jugendmannschaftsturnier nach Roßdorf einladen, als Ersatz für die ausgefallenen Meisterschaften der letzten Saison. Einzelheiten gibt es nach Weihnachten.

Hess. Mädchenmannschaftsmeisterschaften

Diese sollen am Sonntag, 24.2. in Limburg stattfinden. Wir müssen noch klären, werd eie Gastspielerinnen sein sollen, für die U 20 hatte ich Vanni gefragt, die würde gerne sopielen, für die U14 hatte Sonja Interesse gezeigt. Wir werden auch ein zweites Auto brauchen.

17.12.2007

Mädcheneinzelmeisterschaften am 2. Februar

Das Turnier für alle Alterklassen ab Jahrgang 90 findet am 2.Februar um 9.30 in Roßdorf statt. Der Modus wird davon abhängen, wie viele kommen. Es wäre nett, wenn auch die älteren Damen der Altersklassen U18 und U16 den Weg ins Bürgerzentrum finden würden, zumal den Siegerinnen, sofern sie nicht schon einen Freiplatz bei den Hessenmeisterschaften haben, ein um 30 Euro günstigeres Startgeld in Bad Homburg winkt.

15.12.2007

U12, U10, U8 Meisterschaften

Kurz das Ergebnis von Heute U12 Meister ist David Bokemaer vor Jonas Tiebke und Sophia Schmalhorst. U 10 Meister ist der erst 7 jährige Vinzent Spitzl aus Griesheim vor Alexander Berkes und Jessica Wöhl. U8 Meister wurde Justin Urbino. Die Tabellen werden bald auf der Bezirksseite sein.

14.12.2007

DVM Mädchen U 14

Deutsche Schachjugend
im Deutschen Schachbund e. V.


Die Meldungen der DVM U14w in Stuttgart


Dieses sind die gemeldeten Mannschaften für die DVM U14w. Die Startrangliste wird vor Ort nach Meldung der anwesenden Spieler festgelegt.


Deutsche Vereinsmeisterschaften 2007 U14w

Stuttgart

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. USG Chemnitz 1570
1 092 Schulz,Anja 1867 G
2 241 Nguyen Minh,Thuy 1651 W
3 212 Schätz,Annika 1730 W
4 226 Hofmann,Annegret 1031 W
5 001 Scheibel,Jennifer 1011 G
6 266 Glutsch,Marie-Luis 951 W
7 Oltmanns,Bianca 890 W
8 270 Scheibe,Lydia 869 W
9 251 Jentzsch,Juliane 796 W
10 Kluge,Leyla 758 W
2 2. SK Nordhorn-Blanke 1403
1 131 Wild,Katharina 1868 G
2 214 Baisakow,Christine 1270 W
3 225 Kleinschmidt,Annik 1386 W
4 235 Veelders,Wiebke 1087 W
5 234 Warmer,Marina 1073 W
6 261 Veelders,Sarah 746 W
3 3. SC Réti Heusweiler 1232
1 086 Sonnhalter,Stella 1462 W
2 133 Thewes,Anna Christ 1275 W
3 113 Brühan,Caren 1050 W
4 154 Alt,Elisabeth 1141 G
5 105 Puffay,Jana 880 W
4 4. Chemnitzer SC Aufb 1216
1 145 Ferrenberg,Lydia 1296 W
2 156 Kaden,Romy 1251 W
3 148 Hauffen,Franziska 1171 W
4 160 Nitzsche,Pia 1145 W
5 159 Fischer,Franziska 1095 W
5 5. SG Porz e.V. 1195
1 637 Micklich,Rahel 1795 G
2 497 Tunc,Berfin 1133 W
3 522 Cabalar,Rana 945 W
4 501 Dandörfer,Maria 905 W
5 569 Gadschisade,Natawa 785 W
6 516 von Freydorf,Sofia 887 W
7 593 Gülecen,Senem 785 W
8 564 Popova,Alena 729 W
9 551 Zahak-Miandoab,Mah 776 W
10 576 Krause,Friederike W
11 575 Krause,Veronika W
12 599 Maier,Nicole W
13 Fromm,Evelyn W
6 6. TSV Heumaden 1893 1160
1 017 Gheng,Hannelore 1511 W
2 161 Zeller,Elisa 1213 G
3 082 Mehlhaff,Christina 756 W
4 Bezler,Aura W
5 Csordas,Rhea w
6 Höpfer,Larissa w
7 7. SC Vaterstetten 1137
1 035 Gamisch,Laura 1487 G
2 421 Jermann,Isabel 981 W
3 405 Stoll,Katja 1067 W
4 419 Lösch,Caroline 1012 W
5 Steinmann,Anna W
6 406 Zacherl,Viktoria 851 W
7 383 Hentschel,Kira 720 W
8 440 Bräuer,Corina W
8 8. TuRA Harksheide 1129
1 148 Falke,Cynthia 1497 G
2 134 Polert,Annika 1100 W
3 160 Klich,Jana 1120 W
4 165 Zimmermann,Jasmin 798 W
5 Harfmann,Maraike W
9 9. MTV 1876 Saalfeld 1098
1 081 Jünger,Theresa 1438 G
2 096 Dilz,Jasmin 1215 W
3 120 Bartholomaeus,Loui 859 W
4 126 Möller,Felicia 879 W
5 109 Gerhardt,Francesca 956 W
10 10. TTC GW Fritzdorf 1 1092
1 225 Plumbaum,Nadja 1310 G
2 095 Sturm,Johanna 1188 W
3 099 Jentsch,Jasmin 951 W
4 126 Bachem,Sabrina 918 W
5 127 Bachem,Lisa 979 W
11 11. SC Porta Westfalic 1038
1 195 Schrader,Elanor 1040 W
2 217 Friese,Sarah 1137 W
3 199 Pilat,Angelice 1029 W
4 215 Kupzok,Ricarda 947 W
12 12. SF Paderdorn 2000 1032
1 052 Starke,Louisa 1291 W
2 066 Klingebiel,Laura 896 W
3 053 Bartholdus,Daniela 998 W
4 132 Krüger,Alina 944 G
5 084 Höschen,Franziska 1057 W
6 085 Schrödter,Lisa 886 W
7 805 Höschen,Annika W
13 13. SC Ladja Roßdorf 1024
1 133 Schmalhorst,Sophia 1311 W
2 132 Tran,My Linh 1182 W
3 189 Greilich,Sophie 853 G
4 119 Billepp,Dana Marie 750 W
14 14. SK Endingen e.V. 986
1 141 Böhmer,Hanna 1225 W
2 153 Hüglin,Larissa 1007 W
3 151 Schulze,Tabea 858 W
4 148 Zimmermann,Lara 852 W
15 15. SV Gryps e.V. 985
1 027 Rogasch,Miriam 1386 W
2 043 Dräger,Janine 925 W
3 031 Vu,Uyen My 810 W
4 039 Pritschow,Julia 817 W
5 044 Freiboth,Jessica 769 W
6 048 Moj,Ronja W
7 045 Vogel,Jana W
8 047 Dietz,Johanna W
9 032 Harfenstein,Antoni W
16 16. Stader SV 970
1 336 Evers,Annika 1200 W
2 343 Steffens,Skrolan 903 M
3 Wessel,Thea 922 W
4 Wilkens,Samantha 853 W
17 17. Dortmunder SV 1875 969
1 131 Hoffmann,Hanna Dor 1155 W
2 132 Hoffmann,Clara San 933 W
3 152 Büttner,Sarah W
4 144 Finke,Lara 819 W
5 Winkhaus,Jeanne Ve W
18 18. SC Untergrombach 936
1 322 Brambach,Selina Ma 909 W
2 335 Moyrer,Maren 982 W
3 328 Bischoff,Marlene 958 W
4 307 Bürger,Nicoletta 893 W
5 348 Mangei,Jasmin 907 W

Deutsche Schachjugend im Deutschen Schachbund e. V.
Die Deutsche Schachjugend ist Mitglied der Deutschen Sportjugend.

DVM Mädchen U20

Deutsche Schachjugend
im Deutschen Schachbund e. V.


Die Meldungen der DVM U20w in Stuttgart


Dieses sind die gemeldeten Mannschaften für die DVM U20w. Die Startrangliste wird vor Ort nach Meldung der anwesenden Spieler festgelegt.


Deutsche Vereinsmeisterschaften U20w

Stuttgart

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC Leipzip-Gohlis 2108
1 261 Ohme,Melanie WFM 2278 W
2 171 Fuchs,Judith 2116 G
3 203 Helmbold,Irene 2011 W
4 167 Beltz,Carmen 1965 W
5 032 Krenz,Sarah 2027 G
6 090 Demmler,Julia 1691 G
7 303 Salden,Franziska 1973 W
8 224 Riedel,Kristina 1617 W
9 192 Pantusenko,Valeria 1349 G
10 271 Becker,Wilma 1492 W
11 319 Jarke,Jeanette 1021 W
12 358 Egold,Anna 917 W
13 Ohme,Michaela W
2 2. SF Brackel 1930 e. 2005
1 565 Naiditsch,Jevgenij 2129 W
2 851 Zemella,Jennifer 1962 W
3 210 Albano Jeremias,Bi 1965 G
4 566 Naiditsch,Marija 1964 W
5 579 Schöttler,Katharin 1600 W
6 718 Klug,Caissa 1545 W
7 695 Kartseva,Nataly 1377 W
3 3. SV Wolfbusch 1932
1 232 Gussakovski,Jana 2057 G
2 216 Erben,Larissa 1897 W
3 091 Jehle,Anja 1931 G
4 238 Mijatovic,Andrea 1844 W
5 249 Stitterich,Nadine 1651 W
6 239 Hafner,Katrin 1613 W
7 212 Häcker,Katrin 1538 W
4 4. SC Nastätten 1872
1 161 Endress,Anna 1967 G
2 125 Remy,Janina 1927 W
3 113 Voss,Chantal 1810 W
4 121 Voss,Janine 1784 W
5 112 Roj,Michaela 1674 G
6 115 Wagner,Nora 1196 W
7 130 Klamp,Louisa 743 W
8 129 Wagner,Vera 715 W
5 5. SK König Tegel 194 1833
1 428 Schulz,Stefanie 2148 W
2 426 Rath,Alina 1838 W
3 115 Neldner,Uta 1814 G
4 529 Buncke,Johanna 1531 W
5 432 König,Laura 1469 W
6 6. SG Bochum 31 1772
1 153 Blübaum,Johanna 1946 G
2 514 Djalalova,Nigora 1988 W
3 506 Hohmann,Louisa 1636 W
4 502 Orhan,Eda 1517 W
5 471 Glek,Alexandra 1150 W
6 493 Benning,Franziska W
7 7. SG Porz e.V. 1702
1 424 Karmann,Anna 1920 W
2 391 Kaplun,Viktoria 1888 G
3 383 Krause Molle,Zarel 1451 W
4 496 Tunc,Helin 1550 W
5 598 Schäfer,Emma 1273 W
6 504 Suarez,Daniela 1294 W
7 381 Gossmann,Anna Mari 1414 W
8 395 Hiller,Eugenia 1268 W
9 529 Bozdag,Melissa 1073 W
10 497 Tunc,Berfin 1133 W
11 522 Cabalar,Rana 945 W
12 501 Dandörfer,Maria 905 W
13 569 Gadschisade,Natawa 785 W
14 516 von Freydorf,Sofia 887 W
15 548 Fritzsche,Anna 852 W
16 593 Gülecen,Senem 785 W
17 564 Popova,Alena 729 W
18 551 Zahak-Miandoab,Mah 776 W
19 561 Bartuli,Violetta W
20 576 Krause,Friederike W
21 575 Krause,Veronika W
22 599 Maier,Nicole W
8 8. SG GW Dresden 1683
1 110 Lorenz,Nicole 1787 G
2 075 Stark,Saskia 1665 W
3 095 Kosovska,Olena 1724 W
4 074 Bischoff,Laura 1557 W
9 9. SS Wadgassen / Dif 1636
1 118 Dietzen,Corinna 2034 W
2 129 Neumann,Tanja 1527 W
3 125 Ley,Janine 1608 W
4 130 Nischik,Natascha 1374 W
5 183 Mailänder,Jennifer 1206 W
10 10. SG Turm Leipzig 1524
1 093 Gasch,Franziska 1882 W
2 095 Lowke,Kathrin 1744 G
3 135 Reichelt,Luisa Mar 1281 W
4 184 Steinmetz,Charlott 1188 W
5 004 Richter,Sandra 1030 G
6 183 Schoenefeld,Claudi 854 W
7 Ortlepp,Karola W
11 11. SC Ladja Roßdorf 1398
1 142 Zuyev,Lisa 1349 W
2 087 Öz,Edda 1538 W
3 135 Breitwieser,Jasmin 1325 G
4 089 Schultheiß,Vera 1380 W
12 12. TTC GW Fritzdorf 1 1328
1 536 Samorukova,Jana 1776 G
2 087 Hüllen,Alexandra 1492 W
3 069 Adomeit,Lena 1135 W
4 098 Jentsch,Corinna 910 W

Deutsche Schachjugend im Deutschen Schachbund e. V.
Die Deutsche Schachjugend ist Mitglied der Deutschen Sportjugend.

11.12.2007

U12 U10 U8 Meisterschaften am 15.12

Es wäre ausgesprochen toll, wenn am Samstag ab 9 Uhr jemand zum helfen kommen könnte. Maxi und Manon sind auch da, aber immer alles alleine machen ist öd. Einmal im Leben ein gutes Werk kann nicht schaden.

08.12.2007

Ergebniss Weihnachtsblitz

Das Weihnachtsblitzturnier gewann Jasko Stanojkovski mit 8 aus 9 vor Leon de Visser und Constantin Göbel mit jeweils 7, dahinter mit 6 Punkten Thomas Beutel, Paul Terre und My Linh Tran. Teilgenommen haben 28 Spielerinnen und Spieler, darunter 8 aus Roßdorf. Die Verpflegung war toll und Streit gab es auch keinen, was will man mehr?

02.12.2007

Julio Iglesias , Aqua Dulce

Freitag 20.30 in Zimmern

Weihnachtsblitz im Glöckelchen, herbei mit Euch.

4 Spieltag Roßdorf

Roßdorf 1 gewinnt in Reinheim mit 5:3 und bleibt im Geschäft durch Siege von Igor, Leon und Flo.
Roßdorf 2 verliert auch gegen Eberstadt mit. Mit nur 5 Leuten ist nix zu gewinnen, der Abstieg rückt immer näher.
Roßdorf 3 gewinnt mit etwas Glück mit 4:3 in Rödermark und ist neuer Tabellenführer.
Roßdorf 4kommt in Langen mit 0,5 zu 3,5 unter die Räder.
Roßdorf 5 erreicht in Reinheim ein 2:2

4 Spieltag Groß-Zimmern

Zimmern 1 verliert überraschend knapp gegen Weiterstadt mit 3,5 zu 4,5 und schon wieder ein Sieg von Steffen. Zimmern 3 gewinnt zu viert in Gernsheim mit 3:2, Tobi W. ist wieder da.
Zimmern 4 gegen SF Darmstadt 0:4 und Zimmern 5 in Rödermark 2:2, da war mehr drin.