Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Hoolt,Sarah | WGM | 2308 | (4) | - | 2. | Schleining,Zoya | WGM | 2357 | (4½) | - | ||
2 | 12. | Tran,My Linh | 2047 | (3½) | - | 4. | Klek,Hanna Marie | 2235 | (4) | - | ||||
3 | 1. | Michna,Marta | WGM | 2371 | (3) | - | 5. | Bochis,Julia | WFM | 2181 | (3½) | - | ||
4 | 9. | Schulz,Stefanie | WFM | 2071 | (3½) | - | 6. | Vidonyak,Nellya | WIM | 2157 | (3) | - | ||
5 | 8. | Beltz,Martina | WIM | 2104 | (2) | - | 10. | Frey,Alisa | WFM | 2060 | (2½) | - | ||
6 | 7. | Vogel,Heike | WFM | 2153 | (2) | - | 11. | Dirmeier,Carolin | 2049 | (2) | - | |||
7 | 14. | Just,Anita,Dr. | 1982 | (2) | - | 13. | Ries,Jutta | 2010 | (2) | - | ||||
8 | 16. | Lorenz,Oda | 1889 | (2) | - | 15. | Benzen,Marthe | 1893 | (2) | - | ||||
9 | 17. | Diederichs,Luise | 1870 | (1½) | - | 19. | Weinmann,Helene | 1682 | (1) | - | ||||
10 | 18. | Kohls,Vera | 1855 | (1½) | - | 20. | Morosova,Svetlana | 1640 | (½) | - |
25.03.2013
Deutsche Fraueneinzel Paarungen Runde 6
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen