30.12.2012

Tabelle DVM U20w

1 TSV Schott Mainz 1973 Rheinland-Pfalz 6 1 0 13 20½ 57
2 SC Ladja Roßdorf 1701 Hessen 6 0 1 12 17½ 52
3 SpVgg Stetten 1735 Bayern 4 1 2 9 15 59
4 USG Chemnitz 1632 Sachsen 4 0 3 8 18 46
5 Chemnitzer SC Aufbau 1612 Sachsen 3 2 2 8 15 58
6 SC Leipzig-Lindenau 1564 Sachsen 2 4 1 8 14½ 52
7 Dortmunder Schachverein 1875 1618 Nordrhein-Westfalen 3 1 3 7 17½ 54
8 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1426 Nordrhein-Westfalen 3 1 3 7 15½ 45
9 SV Lingen 1459 Niedersachsen 3 1 3 7 14½ 49
10 SC Reti Heusweiler 1568 Saarland 2 3 2 7 13½ 47
11 SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch 1273 Brandenburg 1 2 4 4 13½ 37
12 SC 1979 Hattersheim 1196 Hessen 1 2 4 4 11½ 43
13 Schachfreunde Paderborn 2000 e.V. 1307 Nordrhein-Westfalen 1 2 4 4 39

1 Kommentar: