1 | TSV Schott Mainz | 1973 | Rheinland-Pfalz | 4 | 0 | 0 | |||
2 | SC Ladja Roßdorf | 1701 | Hessen | 3 | 0 | 1 | |||
3 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1618 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 1 | |||
4 | Chemnitzer SC Aufbau | 1612 | Sachsen | 2 | 1 | 1 | |||
5 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1426 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 1 | |||
6 | SpVgg Stetten | 1735 | Bayern | 2 | 1 | 1 | |||
7 | SC Leipzig-Lindenau | 1564 | Sachsen | 2 | 1 | 1 | |||
8 | USG Chemnitz | 1632 | Sachsen | 2 | 0 | 2 | |||
9 | SC Reti Heusweiler | 1568 | Saarland | 1 | 2 | 1 | |||
10 | SV Lingen | 1459 | Niedersachsen | 1 | 1 | 2 | |||
11 | SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch | 1273 | Brandenburg | 1 | 0 | 3 | |||
12 | SC 1979 Hattersheim | 1196 | Hessen | 1 | 0 | 3 | |||
13 | Schachfreunde Paderborn 2000 e.V. | 1307 | Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 3 |
28.12.2012
Morgen zunächst gegen Dortmund
Dortmund und nicht Stetten ist der Gegner am morgigen Vormittag.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen