1 | SAbt TEC Darmstadt I | 4 | 19,5 | 7 |
2 | SV Schachforum Darmstadt 1994 II | 4 | 19,5 | 6 |
3 | SC Reinheim/Groß-Bieberau I | 4 | 16 | 4 |
4 | SC Schachmatt Weiterstadt I | 4 | 16 | 4 |
5 | SC FK Babenhausen 1994 I | 4 | 15 | 4 |
6 | SK 1980 Gernsheim III | 4 | 14,5 | 4 |
7 | SK Langen III | 4 | 15,5 | 3 |
8 | SK Langen II | 4 | 15,5 | 3 |
9 | SC Groß-Zimmern I | 4 | 14 | 3 |
10 | SK 1980 Gernsheim II | 4 | 14,5 | 2 |
02.12.2012
Starkenburgliga nach dem 4. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen