1. | Görisch,Sven | 767 | M | SC Ladja Roßdorf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 22.50 |
2. | Reinecke,Alexander | 833 | M | SK Langen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 19.00 |
3. | Schupp,Lukas | M | SK 1980 Gernsheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.25 | |
4. | Riegel,Simon | M | SK Langen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.00 | |
5. | Yao, Igor | SK 1980 Gernsheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 10.50 | ||
6. | Nopper, Richard | Ladja Roßdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 7.50 | ||
7. | Weihrauch, Gabriel | Ladja Roßdorf | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 9.00 | ||
8. | Dietz, Cedric | Ladja Roßdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 29.5 | 9.75 | ||
9. | Yener, Saruhan | 753 | M | SC Turm Breuberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 3.50 |
10. | Klümper,Johannes | M | SC Ladja Roßdorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.00 | |
11. | Engelhardt,Joey | W | SK 1980 Gernsheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | |
12. | Hebel, Emil | Schach-AG kdfb | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 3.50 |
08.12.2012
U8 Meisterschaften
Auch hier gab es einen Stichkampf, den Sven Görisch gewann.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen