1 | SK Eberstadt 1924 I | 4 | 24 | 8 |
2 | SC Ober-Ramstadt I | 4 | 23 | 7 |
3 | SC Ladja Roßdorf II | 4 | 18 | 6 |
4 | SG Rödermark/Eppertshausen II | 4 | 17,5 | 5 |
5 | SK 1927 Dieburg I | 4 | 15 | 5 |
6 | SAbt TEC Darmstadt II | 4 | 15,5 | 2 |
7 | SC Groß-Umstadt I | 4 | 14 | 2 |
8 | SC Springer Bad König I | 4 | 12 | 2 |
9 | SC Münster I | 4 | 9 | 2 |
10 | SV Schachforum Darmstadt 1994 III | 4 | 12 | 1 |
02.12.2012
Bezirksklasse nach dem 4. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen