1. | Koholka,Jan | M | SK Langen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.25 | |
2. | Kronhardt,David | M | SK Langen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.00 | |
3. | Zeng,Jonas | 760 | M | SV Schachforum | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 18.75 |
4. | Held,Maurice | 922 | M | SC Ladja Roßdorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.00 |
5. | Eurich,Jannik | 797 | M | SK Langen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.50 |
6. | Lesche,Malte | 741 | M | SV Schachforum | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
7. | Effenberger,Luke | M | SG Wartturm Sch. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | |
8. | Flach,Clemens | 738 | M | SK Langen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.50 |
9. | Memtimin,Esma | 820 | W | SC Turm Breuberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.50 |
10. | Karl,Simon | M | SK Langen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 5.75 | |
11. | Kesici,Noyan | 831 | M | SC Turm Breuberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 8.00 |
12. | Schilling,Justus | M | SK Langen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.00 | |
13. | Nguyen,Vanessa | 762 | W | SK 1980 Gernsheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
14. | Schmidt,Jeremy | M | Schach-Spielgem. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.00 | |
15. | Dietrich,Klaus | 745 | M | SC Ladja Roßdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 3.75 |
16. | Hoffmann,Stephan | M | SC Ladja Roßdorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 1.00 | |
17. | Cornelius,Jan | M | SV Schachforum | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 0.00 |
08.12.2012
U10 Meisterschaften
Das Turnier wurde durch Stichkampf entschieden, den David Kronhardt gewann.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen