1. | Volkov,Michael | 1137 | M | SV Schachforum | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 21.25 |
2. | Lesche,Sven | 941 | M | SV Schachforum | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 21.25 |
3. | Theobald,Fabian | 760 | M | SC Ladja Roßdorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 16.75 |
4. | Tampe,Friederike | 972 | W | SV Schachforum | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 15.00 |
5. | Le,Mai Linh Lisa | 943 | W | SK 1980 Gernsheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 |
6. | Memtimin,Ümüt | 746 | M | SC Turm Breuberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 8.25 |
7. | Stankovic,Joshua | 762 | M | SC Turm Breuberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.00 |
8. | Piepenhagen,Eric | 875 | M | Schach-Spielgem. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 4.50 |
9. | Dietl,Vinzent | 660 | M | SK 1980 Gernsheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.50 |
10. | Wirth,Lukas-B. | 740 | M | SC Ladja Roßdorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 3.00 |
11. | Karl,Florian | M | SK Langen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 4.75 | |
12. | Lehrer,Finn | M | SK 1980 Gernsheim | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.5 | 2.25 |
08.12.2012
U12 Meisterschaften
Hier vwurde der Titel nach Buchholz entschieden.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen