1. | 1. | TuS Makkabi Berli | 1882 | 4 | 3 | 0 | 11-3 | 17.5 | 57.0 | |
2. | 6. | USV Volksbank Hal | 1681 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 17.0 | 55.0 | |
3. | 2. | SG Porz | 1769 | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 17.0 | 54.0 | |
4. | 8. | SK Langen | 1645 | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 16.0 | 57.0 | |
5. | 3. | BSV 63 Chemie Wei | 1696 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 15.0 | 59.0 | |
6. | 5. | SF Brackel 1930 | 1686 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 16.5 | 60.0 | |
7. | 18. | VSF 1975 Düsseldo | 1486 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 15.0 | 37.0 | |
8. | 13. | SG Turm Raesfeld | 1556 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 14.5 | 54.0 | |
9. | 10. | SK Gau-Algesheim | 1618 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 14.5 | 52.0 | |
10. | 7. | SK 1908 Göggingen | 1674 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 16.0 | 46.0 | |
11. | 11. | USC Magdeburg | 1601 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 15.5 | 52.0 | |
12. | 4. | USV TU Dresden | 1692 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 14.5 | 50.0 | |
13. | 12. | SK Doppelbauer Ki | 1588 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 14.0 | 41.0 | |
14. | 9. | SV Backnang | 1634 | 1 | 5 | 1 | 7-7 | 13.5 | 58.0 | |
15. | 19. | Karlsruher SF 185 | 1481 | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 15.0 | 36.0 | |
16. | 15. | SC Bavaria Regens | 1534 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 12.0 | 39.0 | |
17. | 14. | SG Grün-Weiß Dres | 1549 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 10.0 | 46.0 | |
18. | 16. | SV Empor Erfurt | 1524 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 10.5 | 46.0 | |
19. | 17. | Gütersloher SV | 1501 | 1 | 0 | 6 | 2-12 | 9.5 | 40.0 | |
20. | 20. | SG Königskinder H | 1391 | 0 | 1 | 6 | 1-13 | 6.5 | 41.0 |
31.12.2012
Langen auf Platz 4 bei der DVM U14
Glückwunsch an Langen zu einem tollen Turnier in Magdeburg.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen