1 | 1 | CHN | China | 27 | 16 | : | 14 | 25 | Kazakhstan | KAZ | 22 | ||||
2 | 8 | ARM | Armenia | 23½ | 14 | : | 15 | 25½ | Russia | RUS | 2 | ||||
3 | 4 | UKR | Ukraine | 24½ | 14 | : | 14 | 24½ | Poland | POL | 7 | ||||
4 | 27 | AZE | Azerbaijan | 23 | 13 | : | 13 | 25 | France | FRA | 14 | ||||
5 | 6 | IND | India | 22 | 13 | : | 13 | 25 | Israel | ISR | 25 | ||||
6 | 9 | GER | Germany | 23½ | 13 | : | 13 | 23 | Spain | ESP | 11 |
06.09.2012
Schacholympiade Damen Auslosung Runde 10
Auch für die Deutschen Damen gibt es, einen Sieg gegen Spanien vorausgesetzt, noch Chancen auf eine sehr gute Platzierung. So ist das System.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen