1 | 2 | UKR | Ukraine | 26½ | 16 | : | 17 | 28½ | China | CHN | 6 | ||||
2 | 4 | HUN | Hungary | 26½ | 15 | : | 17 | 26½ | Armenia | ARM | 3 | ||||
3 | 1 | RUS | Russia | 25½ | 17 | : | 15 | 25 | Germany | GER | 14 | ||||
4 | 16 | POL | Poland | 26 | 15 | : | 15 | 27½ | United States Of America | USA | 5 | ||||
5 | 29 | ARG | Argentina | 24 | 14 | : | 14 | 26 | Netherlands | NED | 9 | ||||
6 | 27 | VIE | Vietnam | 26 | 14 | : | 14 | 26 | Uzbekistan | UZB | 33 | ||||
7 | 25 | ROU | Romania | 26 | 14 | : | 14 | 25 | Philippines | PHI | 35 | ||||
8 | 15 | CUB | Cuba | 28 | 13 | : | 14 | 22½ | Slovenia | SLO | 28 |
07.09.2012
Schacholympiade Auslosung Runde 11
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen