1 | 6 | CHN | China | 26 | 15 | : | 15 | 26 | United States Of America | USA | 5 | ||||
2 | 29 | ARG | Argentina | 22½ | 14 | : | 15 | 23 | Russia | RUS | 1 | ||||
3 | 9 | NED | Netherlands | 25 | 14 | : | 15 | 23½ | Armenia | ARM | 3 | ||||
4 | 7 | AZE | Azerbaijan | 25 | 13 | : | 14 | 24 | Ukraine | UKR | 2 | ||||
5 | 17 | CZE | Czech Republic | 24 | 13 | : | 13 | 23 | Poland | POL | 16 | ||||
6 | 39 | DEN | Denmark | 24 | 13 | : | 13 | 22½ | Hungary | HUN | 4 | ||||
7 | 32 | BLR | Belarus | 23½ | 13 | : | 13 | 22½ | Germany | GER | 14 | ||||
8 | 35 | PHI | Philippines | 23 | 13 | : | 13 | 24 | Vietnam | VIE | 27 |
06.09.2012
Schacholympiade Auslosung Runde 10
Die Deutschen Männer müssen und werden Morgen gewinnen, dann geht es am Sonntag in der letzten Runde um einen Platz unter den Top 5-10.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen