| Setzliste | |||||||||||
| 38 | Gheng Dominik | 0 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 27 | U 8 Open | |
| 79 | Tong Kevin | 0 | GER | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 30 | U 8 Open | |
| 12 | Sanati Charlotte | 1665 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 21 | U 10 Girls | |
| 58 | Poetsch Leonore | 0 | GER | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 47 | U 10 Girls | |
| 60 | Schneider Jana | 0 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 33 | U 10 Girls | |
| 29 | Poghosyan Tigran | 1770 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 18 | U 10 Open | |
| 37 | Laubrock Paul | 1676 | GER | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 39 | U 10 Open | |
| 55 | Buckels Valentin | 0 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 52 | U 10 Open | |
| 83 | Martin Julian | 0 | GER | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 89 | U 10 Open | |
| 42 | Waechter Nathalie | 1655 | GER | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 57 | U 12 Girls | |
| 51 | Nobis Anna | 1560 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 50 | U 12 Girls | |
| 53 | Brandl Lea Maria | 1556 | GER | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 55 | U 12 Girls | |
| 13 | Schroeder Kevin | 2030 | GER | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 9 | U 12 Open | |
| 31 | Perske Thore | 1923 | GER | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 10 | U 12 Open | |
| 50 | Hoeglauer Patrick | 1827 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 46 | U 12 Open | |
| 37 | Schwarz Larissa | 1794 | GER | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 30 | U 14 Girls | |
| 3 | FM | Bluebaum Matthias | 2403 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | U 14 Open |
| 6 | Svane Rasmus | 2363 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 18 | U 14 Open | |
| 10 | Wagner Dennis | 2333 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 20 | U 14 Open | |
| 8 | Klek Hanna-Marie | 2154 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8 | U 16 Girls | |
| 12 | WFM | Osmanodja Filiz | 2127 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 12 | U 16 Girls |
| 23 | Tran My Linh | 2020 | GER | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 10 | U 16 Girls | |
| 16 | Mons Leon | 2311 | GER | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | U 16 Open | |
| 48 | Stahnecker Ludwig | 2089 | GER | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 75 | U 16 Open | |
| 18 | Schulz Anja | 2113 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 14 | U 18 Girls | |
| 6 | IM | Zelbel Patrick | 2403 | GER | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 33 | U 18 Open |
| 14 | Graf Felix | 2356 | GER | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 9 | U 18 Open |
21.11.2011
Die Deutschen bei der Jugend-Schach WM nach 4 Runden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Danke, dass Du uns auf dem Laufenden hälst.
AntwortenLöschen