1 | 3 | Azerbaijan | AZE | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 18.5 | 110.5 | |
2 | 4 | Armenia | ARM | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18.0 | 101.0 | |
3 | 10 | Germany | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17.5 | 107.0 | |
4 | 5 | Hungary | HUN | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17.0 | 99.0 | |
5 | 17 | Romania | ROM | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17.0 | 90.5 | |
6 | 7 | Bulgaria | BUL | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 15.5 | 114.5 | |
7 | 9 | Netherlands | NED | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 15.5 | 111.0 | |
8 | 6 | France | FRA | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16.0 | 109.0 | |
9 | 1 | Russia | RUS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16.0 | 108.0 | |
10 | 22 | Italy | ITA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15.5 | 99.5 |
09.11.2011
Mannschafts-EM nach 7 Runden
Die Deutschen Herren wären über ein Turnierende nach 7 Runden nicht traurig. So aber wartet Morgen Aserbaidschan, da lohnt das zuschauen bestimmt. Die Damen sind nach der Niederlage Heute abgerutscht. Die Tabellenspitze der Herren nach 7 Runden.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen