Gegner der Herren ist Morgen Armenien, ein echtes Endspiel um den Titel, die Damen spielen gegen Israel.
1 | 4 | Armenia | ARM | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 21.0 | 132.0 | 335.8 | 99.0 | |
2 | 10 | Germany | GER | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 20.0 | 143.5 | 355.3 | 107.0 | |
3 | 3 | Azerbaijan | AZE | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 20.0 | 146.5 | 366.8 | 109.0 | |
4 | 7 | Bulgaria | BUL | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 18.5 | 145.0 | 333.0 | 108.5 | |
5 | 5 | Hungary | HUN | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 19.0 | 132.0 | 306.0 | 99.0 | |
6 | 17 | Romania | ROM | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19.0 | 124.0 | 270.5 | 98.5 | |
7 | 1 | Russia | RUS | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 18.5 | 141.0 | 322.0 | 104.5 | |
8 | 12 | Czech Rep. | CZE | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 17.0 | 138.5 | 287.3 | 106.0 |
Deutschland kann morgen Schach EM werden...und diesen Jungs ist alles zu zu trauen.
AntwortenLöschenBei den Damen will ich nur anmerken, dass kein grosser Sprung nach vorne möglich ist. Maximal Platz 5...das liest sich zwar ganz gut...aber auch nur dank dem Schweizer System.
Drücken wir also morgen nur den Männern die Daumen :-)