SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | Group | |
38 | Gheng Dominik | 0 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 56 | 30 | 0.00 | U 8 Open | |
79 | Tong Kevin | 0 | GER | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.0 | 38 | 30 | 0.00 | U 8 Open | |
12 | Sanati Charlotte | 1665 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 41 | 30 | -24.00 | U 10 Girls | |
58 | Poetsch Leonore | 0 | GER | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 33 | 30 | 0.00 | U 10 Girls | |
60 | Schneider Jana | 0 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 32 | 30 | 0.00 | U 10 Girls | |
29 | Poghosyan Tigran | 1770 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 19 | 15 | -5.25 | U 10 Open | |
37 | Laubrock Paul | 1676 | GER | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 75 | 30 | -3.00 | U 10 Open | |
55 | Buckels Valentin | 0 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 32 | 30 | 0.00 | U 10 Open | |
83 | Martin Julian | 0 | GER | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 63 | 30 | 0.00 | U 10 Open | |
42 | Waechter Nathalie | 1655 | GER | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 49 | 30 | -16.80 | U 12 Girls | |
51 | Nobis Anna | 1560 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 47 | 30 | 9.60 | U 12 Girls | |
53 | Brandl Lea Maria | 1556 | GER | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 33 | 15 | 20.10 | U 12 Girls | |
13 | Schroeder Kevin | 2030 | GER | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 33 | 15 | 0.30 | U 12 Open | |
31 | Perske Thore | 1923 | GER | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 12 | 15 | 17.10 | U 12 Open | |
50 | Hoeglauer Patrick | 1827 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 47 | 15 | -8.70 | U 12 Open | |
37 | Schwarz Larissa | 1794 | GER | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 31 | 15 | 10.50 | U 14 Girls | |
3 | FM | Bluebaum Matthias | 2403 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 3 | 10 | 4.60 | U 14 Open |
6 | Svane Rasmus | 2363 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 11 | 15 | -6.00 | U 14 Open | |
10 | Wagner Dennis | 2333 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | 15 | 3.30 | U 14 Open | |
8 | Klek Hanna-Marie | 2154 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 15 | 7.05 | U 16 Girls | |
12 | WFM | Osmanodja Filiz | 2127 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4 | 15 | 9.30 | U 16 Girls |
23 | Tran My Linh | 2020 | GER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 21 | 15 | -2.25 | U 16 Girls | |
16 | Mons Leon | 2311 | GER | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 14 | 15 | 7.35 | U 16 Open | |
48 | Stahnecker Ludwig | 2089 | GER | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 73 | 15 | -13.05 | U 16 Open | |
18 | Schulz Anja | 2113 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 31 | 15 | -5.70 | U 18 Girls | |
6 | IM | Zelbel Patrick | 2403 | GER | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 28 | 10 | -10.80 | U 18 Open |
14 | Graf Felix | 2356 | GER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 18 | 15 | 2.40 | U 18 Open |
24.11.2011
Jugend-Schach WM 2011, die Deutschen nach 6 Runden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen