1 | GM | Aronian, Levon | ARM | 2801 | 18.5 |
2 | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2802 | 17.0 |
3 | GM | Radjabov, Teimour | AZE | 2744 | 16.0 |
4 | GM | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2720 | 16.0 |
5 | GM | Kramnik, Vladimir | RUS | 2791 | 16.0 |
6 | GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2741 | 15.5 |
7 | GM | Gelfand, Boris | ISR | 2741 | 15.5 |
8 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2763 | 14.0 |
9 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2703 | 14.0 |
10 | GM | Grischuk, Alexander | RUS | 2771 | 14.0 |
11 | GM | Eljanov, Pavel | UKR | 2742 | 14.0 |
12 | GM | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | 13.5 |
13 | GM | Savchenko, Boris | RUS | 2632 | 13.0 |
14 | GM | Svidler, Peter | RUS | 2722 | 13.0 |
15 | GM | Movsesian, Sergei | SVK | 2721 | 12.5 |
16 | GM | Caruana, Fabiano | ITA | 2709 | 12.0 |
17 | GM | Grachev, Boris | RUS | 2654 | 12.0 |
18 | GM | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2744 | 11.5 |
19 | GM | Mamedov, Rauf | AZE | 2660 | 11.0 |
20 | GM | Andreikin, Dmitry | RUS | 2683 |
17.11.2010
Blitz-Schach-WM nach 28 von 38 Runden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen