1 | SV Schachforum Darmstadt 1994 II | 9 | 40 | 12 |
2 | SK 1980 Gernsheim III | 9 | 36,5 | 12 |
3 | SK Langen II | 9 | 43,5 | 11 |
4 | SC Reinheim/Groß-Bieberau I | 9 | 38,5 | 11 |
5 | SC FK Babenhausen 1994 I | 9 | 33 | 9 |
6 | SAbt TEC Darmstadt I | 9 | 37,5 | 8 |
7 | SK Langen III | 9 | 34,5 | 8 |
8 | SC Schachmatt Weiterstadt I | 9 | 32,5 | 7 |
9 | SC Groß-Zimmern I | 9 | 34 | 6 |
10 | SK 1980 Gernsheim II | 9 | 30 | 6 |
05.05.2013
Starkenburgliga: Groß-Zimmern steigt ab, Schachforum auf
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen