| 1 | SC Ladja Roßdorf 1 | ** | 6.0 | 5.5 | 3.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 9 | 16 | 53.0 |
| 2 | Sfr. Hochheim 1 | 2.0 | ** | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 9 | 14 | 38.5 |
| 3 | SC Flörsheim 1921 1 | 2.5 | 3.0 | ** | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 9 | 13 | 42.0 |
| 4 | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | ** | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 9 | 12 | 40.0 |
| 5 | SC 1961 König Nied 2 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | ** | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 9 | 11 | 37.5 |
| 6 | Sfr. Bürstadt 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | ** | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 9 | 9 | 34.0 |
| 7 | Schach-Spielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | ** | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 9 | 6 | 32.0 |
| 8 | SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | ** | 4.5 | 5.0 | 9 | 4 | 27.0 |
| 9 | SV 1920 Hofheim 3 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ** | 4.0 | 9 | 3 | 26.5 |
| 10 | SC Turm Breuberg 1 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | ** | 9 | 2 | 27.5 |
06.05.2013
Landesklasse Süd, Endstand
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen