1 | SC FK Babenhausen 1994 II | 9 | 44,5 | 16 |
2 | SK 1980 Gernsheim IV | 9 | 42,5 | 14 |
3 | SV Schachforum Darmstadt 1994 IV | 9 | 40,5 | 14 |
4 | SC Springer Bad König II | 9 | 37 | 10 |
5 | SK Langen V | 9 | 31 | 9 |
6 | SC Schachmatt Weiterstadt III | 9 | 29 | 8 |
7 | SK 1980 Gernsheim V | 9 | 27 | 7 |
8 | SC Groß-Zimmern III | 9 | 22,5 | 5 |
9 | SK Eberstadt 1924 II | 9 | 20,5 | 5 |
10 | SV Schachforum Darmstadt 1994 V | 9 | 20,5 | 2 |
05.05.2013
B-Klasse: Groß-Zimmern bleibt drin
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen