1 | SC Ober-Ramstadt II | 8 | 31 | 12 |
2 | SC Ladja Roßdorf III | 8 | 29 | 11 |
3 | SG Rödermark/Eppertshausen IV | 8 | 24,5 | 10 |
4 | SC Turm Breuberg III | 8 | 27,5 | 9 |
5 | SC Münster II | 8 | 24,5 | 8 |
6 | SK 1980 Gernsheim VI | 8 | 24,5 | 8 |
7 | SK Langen VI | 8 | 23,5 | 8 |
8 | SC Groß-Umstadt II | 8 | 17,5 | 4 |
9 | SV Schachforum Darmstadt 1994 VI | 8 | 13 | 2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen