1 | SK Eberstadt 1924 I | 9 | 49,5 | 15 |
2 | SC Ober-Ramstadt I | 9 | 48 | 13 |
3 | SG Rödermark/Eppertshausen II | 9 | 38 | 11 |
4 | SV Schachforum Darmstadt 1994 III | 9 | 37,5 | 10 |
5 | SC Ladja Roßdorf II | 9 | 27,5 | 9 |
6 | SK 1927 Dieburg I | 9 | 35,5 | 8 |
7 | SC Groß-Umstadt I | 9 | 32,5 | 7 |
8 | SC Springer Bad König I | 9 | 30,5 | 6 |
9 | SC Münster I | 9 | 26,5 | 6 |
10 | SAbt TEC Darmstadt II | 9 | 32,5 | 5 |
07.05.2013
Bezirksklasse Endstand
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen