1 | Carlsen, M. | 8.0 / 10 | 2861 | 2954 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Anand, V. | 6.5 / 10 | 2772 | 2860 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
3 | Aronian, L. | 6.5 / 10 | 2802 | 2827 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||
4 | Nakamura, H. | 6.5 / 10 | 2769 | 2822 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
5 | Karjakin, S. | 5.5 / 10 | 2780 | 2775 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
6 | Leko, P. | 5.5 / 10 | 2735 | 2782 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
7 | Harikrishna, P. | 5.0 / 10 | 2698 | 2741 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||||
8 | van Wely, L. | 5.0 / 10 | 2679 | 2728 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
9 | Caruana, F. | 4.5 / 10 | 2781 | 2690 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
10 | Giri, A. | 4.0 / 10 | 2726 | 2636 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||
11 | Wang, H. | 4.0 / 10 | 2752 | 2645 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
12 | Hou, Y. | 3.5 / 10 | 2603 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ||||
13 | L'Ami, E. | 3.0 / 10 | 2627 | 2600 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
14 | Sokolov, I. | 2.5 / 10 | 2667 | 2565 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
25.01.2013
Tata Steel Chess Endspurt
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen