1 | SC Frankfurt-West 1 | ** | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4 | 7 | 18.0 | |||||
2 | Sges Bensheim 1931 1 | 3.5 | ** | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 6 | 20.0 | |||||
2 | SV Griesheim(DA) 2 | 3.0 | ** | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 4 | 6 | 20.0 | |||||
4 | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 1.5 | ** | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 5 | 15.5 | |||||
5 | SK 1980 Gernsheim 1 | 3.5 | 3.5 | ** | 4.5 | 5.5 | 4 | 4 | 17.0 | |||||
6 | SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 | 4.0 | 3.5 | ** | 3.5 | 5.5 | 4 | 3 | 16.5 | |||||
7 | SC Ladja Roßdorf 1 | 2.0 | 4.5 | ** | 3.5 | 4.0 | 4 | 3 | 14.0 | |||||
7 | SV Schachforum Darmstadt 1994 1 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | ** | 4 | 3 | 14.0 | |||||
9 | SK Langen 1 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 4 | 2 | 13.5 | |||||
10 | SV 1920 Hofheim 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | ** | 4 | 1 | 11.5 |
04.12.2011
Tabelle Verbandsliga Süd nach 4 Spielen
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen