U12_Bezirksmeisterschaft_2012
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nothnagel,Marian | 1765 | M | SV Schachforum | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 28.00 | |
2. | Spitzl,Vinzent | 1581 | M | SC Ladja Roßdor | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 23.00 | |
3. | Urbino,Justin | 874 | M | SC Groß-Zimmern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 11.75 | ||
4. | Reinecke,Katharin | 1060 | W | SK Langen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.50 | ||
5. | Röth,Alexander | M | SV Schachforum | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | |||
6. | Piepenhagen,Eric | 774 | M | Schach-Spielgem | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.0 | 11.75 | ||
7. | Lehrer,Simon | 817 | M | SK 1980 Gernshe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 9.75 | ||
8. | Fassmann,Tim | 860 | M | SK 1980 Gernshe | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 10.75 | ||
9. | Memtimin,Saide | 769 | W | SC Turm Breuber | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.25 | ||
10. | Nguyen,Julia | 755 | W | SK 1980 Gernshe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 5.50 | ||
11. | Schmidt-Brücken,F | M | SC Ladja Roßdor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 10.00 | |||
12. | Le,Mai Linh Lisa | 780 | W | SK 1980 Gernshe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | ||
13. | Tampe,Friederike | 947 | W | SV Schachforum | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | ||
14. | Plit,Niklas | M | Ladja Roßdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.25 | |||
15. | Siegele,David | M | SC Weiterstadt | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 1.50 | |||
16. | Hild, Sophia | W | SK 1980 Gernshe | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen