1 | SV Griesheim(DA) 2 | ** | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 7 | 10 | 33.5 | ||
2 | SC Frankfurt-West 1 | 5.0 | ** | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 7 | 10 | 28.5 | ||
3 | Sges Bensheim 1931 1 | 2.5 | 3.5 | ** | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 31.0 | ||
4 | SK 1980 Gernsheim 1 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | ** | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8 | 30.0 | ||
5 | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | ** | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7 | 8 | 29.5 | ||
6 | SK Langen 1 | 2.5 | 6.0 | 3.0 | ** | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 7 | 8 | 28.5 | ||
7 | SC Ladja Roßdorf 1 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ** | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 5 | 25.5 | ||
8 | SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | ** | 4.0 | 5.5 | 7 | 4 | 27.0 | ||
9 | SV Schachforum Darmstadt 1994 1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | ** | 7 | 4 | 25.0 | ||
10 | SV 1920 Hofheim 3 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | ** | 7 | 4 | 21.5 |
04.03.2012
Verbandsliga nach 7 von 9 Spielen
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen