| 1 | Oechler,Hans-Erich | SAbt TEC Darmstadt | 5.0 | 14.5 | 72.0 |
| 2 | Ritscher,Georg | SC Ober-Ramstadt | 4.0 | 13.0 | 65.5 |
| 3 | Walther,Eberhard | SK Eberstadt 1924 | 4.0 | 11.5 | 71.5 |
| 4 | Flügel,Wolfgang | SK 1924 Pfungstadt | 3.5 | 11.5 | 63.5 |
| 5 | Fischer,Ludwig | SK Eberstadt 1924 | 3.0 | 17.0 | 60.5 |
| 6 | Storkebaum,Karl-Heinrich,Dr. | SAbt TEC Darmstadt | 3.0 | 15.0 | 62.0 |
| 7 | Friedrich,Helmut | SC Schachmatt Weiterstadt | 3.0 | 14.5 | 65.0 |
| 8 | Pachler,Klaus | SC Reinheim/Groß-Bieberau | 3.0 | 13.5 | 69.0 |
| 9 | Müller,Alexander | SV Schachforum Darmstadt 1994 | 3.0 | 9.5 | 64.0 |
| 10 | Emrich,Ernst | SAbt TEC Darmstadt | 2.5 | 15.0 | 60.5 |
| 11 | Pernat,Ivan | SC Ober-Ramstadt | 2.5 | 12.5 | 58.0 |
| 12 | Matt,Roland | SK 1924 Pfungstadt | 2.0 | 14.0 | 58.0 |
| 13 | Rauck,Dieter | SC Groß-Zimmern | 2.0 | 11.5 | 64.0 |
| 14 | Hahn,Werner | SC Ober-Ramstadt | 2.0 | 11.5 | 62.5 |
| 15 | Jordan,Detlev | SAbt TEC Darmstadt | 2.0 | 10.5 | 62.0 |
| 16 | Jaksch,Hermann | SC Ober-Ramstadt | 1.5 | 12.5 | 57.0 |
| 17 | Kirchmann,Gerhard | SC Groß-Umstadt | 1.5 | 12.0 | 57.5 |
| 18 | Kompenhans,Axel | SK 1924 Pfungstadt | 1.5 | 10.5 | 62.5 |
| 19 | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | SC Ladja Roßdorf | 1.0 | 11.0 | 58.5 |
| 20 | Junkers,Günter | Schach-Spielgemeinschaft Rödermark/Epper | 0.0 | 9.0 | 56.5 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)
Da hat der KDFB ganz schön alt ausgesehen; vielleicht stimmt es ja doch, dass der SC Ladja Roßdorf schon 40 Jahre alt wird :-)
AntwortenLöschen