Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Hess, Steffen | (4) | - | 3. | Tran, My Linh | (4½) | 1:0 |
|||
2 | 2. | Hahn, Werner | (4½) | - | 7. | Larem, Peter | (3½) | 1:0 | |||
3 | 10. | Mühlbach, Christ | (3½) | - | 6. | Nothnagel, Maria | (3) | ½:½ | |||
4 | 14. | Tibke, Jonas | (3) | - | 1. | Leiter, Thomas | (3) | 0:1 | |||
5 | 4. | Karsten, Heinric | (3) | - | 15. | Dittmar, Lars | (3) | 1:0 | |||
6 | 16. | Felde, Philipp | (3) | - | 9. | Finsel, Manuel | (3) | ½:½ | |||
7 | 17. | Kirchmann, Gerha | (3) | - | 13. | Göbel, Martin | (3) | 1:0 | |||
8 | 25. | Morgenroth, Fabi | (2½) | - | 11. | Bülent, Saluvar | (2½) | 0:1 | |||
9 | 12. | Bejan, Viorel | (2½) | - | 20. | Wöhl, Torsten | (2½) | 1:0 | |||
10 | 19. | Thomas, Tobias | (2½) | - | 34. | Hassel, Thomas | (2½) | 1:0 | |||
11 | 24. | Abts, Wilhelm | (2) | - | 18. | Bach, Christophe | (2) | 0:1 | |||
12 | 21. | Tampe, Alexander | (2) | - | 26. | Wöhl, Sebastian | (2) | 1:0 | |||
13 | 22. | Maschek, Eugen | (2) | - | 28. | Dziuk, Tim | (2) | 1:0 | |||
14 | 27. | Sönmez, Alev | (2) | - | 29. | Wöhl, Jessica | (1½) | 0:1 | |||
15 | 32. | Bischof, Lars Ki | (1½) | - | 30. | Memtimin, Saide | (1) | 0:1 | |||
16 | 35. | Stankovic, Jonas | (1) | - | 31. | Junkers, Günter | (1) | 1:0 |
02.10.2011
Bezirksmeisterschaften Runde 6
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen