05.10.2011

Jugendwertungen bei den Bezirksmeisterschaften

U18:

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Tran, My Linh   2025 W Ladja Roßdorf   5 1 1 5.5 28.5 20.25
2. Finsel, Manuel   1623   SC Groß-Zimmern   2 5 0 4.5 25.5 16.00

U16

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Tibke, Jonas   1501   SF Darmstadt   4 0 3 4.0 25.0 11.00
2. Thomas, Tobias   1271   SK Langen   3 1 3 3.5 26.5 11.25
3. Dittmar, Lars   1499   SF Darmstadt   3 0 4 3.0 27.0 8.00
4. Tampe, Alexander   1236   SF Darmstadt   3 0 4 3.0 23.5 8.50
5. Wöhl, Sebastian   1091   SC Groß-Zimmern   2 2 3 3.0 20.0 6.75
6. Dziuk, Tim   907   SF Darmstadt   2 2 3 3.0 19.5 6.75
7. Sönmez, Alev   975 W SF Darmstadt   2 0 5 2.0 18.0 2.00
8. Bischof, Lars Kim   727   Ladja Roßdorf   1 1 5 1.5 19.5 3.75

U14

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bach, Christopher   1360   SSG Rödermark/E   3 2 1 4.0 21.5 12.50
2. Morgenroth, Fabia   1120   Turm Breuberg   3 1 3 3.5 23.5 7.75
3. Wöhl, Jessica   906 W SC Groß-Zimmern   3 1 3 3.5 17.5 7.25
4. Stankovic, Jonas       Turm Breuberg   2 0 5 2.0 19.5 2.00

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen