30.09.2014
Resultate vom Wochenende
So gut wie alle Resultate vom 28.9. der Starkenburger Ligen sowie der Hessischen Klassen mit Starkenburger Beteiligung sind hier im 2. Blog jetzt zu finden.
Ligakommenter von Heinz Wolk
Die
Starkenburger Schachvereine starteten am Wochenende in die Saison
2014/2015. Wie zum Auftakt üblich, klemmte es an einigen Stellen mit dem
Personal und auch die eine oder andere Überraschung ist zu vermelden.
Griesheims
Zweite konnte zum Auftakt in der Hessenliga noch personell aus dem
Vollen schöpfen und nutzte dies konsequent zu einem deutlichen 5,5:2,5
Erfolg bei Fulda aus. Für den Starkenburger Vertreter gilt es
bekanntlich, in den Auftaktrunden ein Punktekonto anzusammeln, von dem
man dann im Laufe der Saison bei einer dünner werdenden Personaldecke
zehren kann.
Mit
Kantersiegen endeten die beiden bezirksinternen Duelle in der
Verbandsliga. SF Darmstadt fegte den Hessenligabsteiger aus Langen mit
7:1 von den Brettern und dürfte in dieser Saison zu den
Aufstiegsfavoriten zählen. Allerdings stand Gernsheim I dem Team aus
der Wissenschaftsstadt nur wenig nach. Das 6,5:1,5 gegen die personell
sicher nicht schlecht aufgestellten Roßdörfer unterstreicht auch deren
Ambitionen auf einen der vorderen Plätze. Aber auch Liga-Krösus Hofheim
ließ in der ersten Runde nichts anbrennen und sicherte sich mit einem
5,5:2,5 Erfolg bei BVK Frankfurt beide Punkte. Aufsteiger Rödermark I
hielt sich bei den Schachfreunden Frankfurt wacker, konnte aber
letztendlich eine 3:5 Niederlage nicht abwenden.
Landesligaaufsteiger
Gernsheim II zeigte in Flörsheim seine Zähne und sicherte sich dank
einer starken zweiten Mannschaftshälfte beide Punkte. Dies gelang der
Zweiten des SF Darmstadt gegen Lorsch erwartungsgemäß nicht, die die für
den angestrebten Klassenerhalt notwendigen Punkte gegen weniger starke
Gegner einfahren müssen.
In
der Starkenburgliga patzte Ligamitfavorit Reinheim/Groß-Bieberau bei
seiner deutlichen 2,5 : 5,5 Startniederlage gegen nur sieben wackere
Breuberger und auch Top-Favorit Langen II tat sich gegen die an den
hinteren Brettern doch stark ersatzgeschwächte Vertretung von Gernsheim
III beim 5:3 Sieg schwerer als erwartet. Im Duell der Abstiegsbedrohten
behielt Ober-Ramstadt gegen Groß-Zimmern knapp mit 4,5:3,5 die Oberhand
und dürfte etwas aufatmen. Mit Eberstadt kam ein weiterer erwarteter
Hinterbänkler gegen Weiterstadt mit 2:6 unter die Räder, wohingegen
Babenhausen gegen den TEC beim knappen 4,5:3,5 Erfolg von einem frei
gelassenen Brett profitierte und die ersten Punkte auf der Habenseite
verbuchte.
In
der Bezirksklasse setzte sich SF Darmstadt III mit einem
vereinsinternen 7,5:0,5 gegen die eigene Vierte eindrucksvoll durch und
unterstrich die Aufstiegsambitionen. Dieburg kam gegen die mit nur sechs
Spielern angetretenen Breuberger nur knapp und etwas glücklich zu einem
4:3 Erfolg und der dritte Aufstiegskandidat Langen III leistete sich
sogar eine knappe 3,5:4,5 Niederlagen gegen die eigene Vierte.
Groß-Umstadt profitierte beim 5:3 Erfolg von der Unterzahl der Gäste vom
TEC II und ein klingelndes Handy vergrößerte den Vorsprung
entscheidend. Friedlich 4:4 Unentschieden trennte sich Bad-König von
Eppertshausen II, ein Ergebnis, dessen Wert sich erst in Zukunft zeigen
wird.
Favoritenstürze
verzeichnete die Kreisklasse A. Top-Favorit Roßdorf II hatte gegen das
freilich hochgerüstete Griesheim III mit 3,5:4,5 das Nachsehen und mit
dem gleichen Ergebnis strauchelte Münster II zum Auftakt an Groß-Zimmern
II. Gernsheim IV entschied ebenfalls mit dem knappsten aller Ergebnisse
das Bruderduell mit Gernsheim V für sich und auch Punkteteilungen von
Schaafheim gegen Goddelau und Pfungstadt gegen Weiterstadt II lassen für
die Zukunft in dieser Klasse Spannung erwarten.
Nichts
anbrennen ließen hingegen in der Kreisklasse B die als
Aufstiegskandidaten gehandelten Teams von Reinheim/Groß Bieberau II, Bad
König II sowie Babenhausen II. In dieser Klasse werden wie auch in den
Kreisklassen C, D und E, erst die kommenden Runden etwas über die
tatsächlichen Perspektiven aussagen.
29.09.2014
Die Deutschen bei der Schachjugend WM 2014 Endstand
| SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group | |
| 4 | Wagner Leopold Franziskus | 1681 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 39 | 1083 | 40 | -74.00 | 8B | |
| 2 | Keymer Vincent | 2092 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 8.0 | 6 | 1968 | 40 | -36.00 | 10B | |
| 15 | Weishaeutel Moritz | 1850 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 35 | 1502 | 40 | -101.20 | 10B | |
| 45 | Kirchner Markus | 1487 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4.5 | 72 | 1180 | 40 | -24.00 | 10B | |
| 97 | Zeuner Ole | 0 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 67 | 1242 | 0 | 0.00 | 10B | |
| 24 | Engel Luis | 1984 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7.0 | 18 | 2118 | 40 | 95.60 | 12B | |
| 26 | Renger Niklas | 1975 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 43 | 1527 | 40 | -131.60 | 12B | |
| 40 | Rockmann Jan-Okke | 1908 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 41 | 1567 | 40 | -50.80 | 12B | |
| 19 | Schulze Lara | 1728 | GER | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5.0 | 48 | 1414 | 40 | -123.20 | 12G | |
| 25 | Fesselier Chelsea | 1666 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 31 | 1473 | 40 | -71.20 | 12G | |
| 1 | Vogel Roven | 2434 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 20 | 2132 | 10 | -27.60 | 14B | |
| 16 | Schroeder Kevin | 2250 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 28 | 2016 | 40 | -93.20 | 14B | |
| 19 | Lagunow Raphael | 2205 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 19 | 2106 | 40 | -32.80 | 14B | |
| 11 | Rogozenco Teodora | 1974 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 6.5 | 20 | 1811 | 40 | -41.20 | 14G | |
| 34 | Simon Tessa | 1688 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 38 | 1406 | 40 | -15.60 | 14G | |
| 26 | Kollars Dmitrij | 2243 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 18 | 2028 | 40 | -8.40 | 16B | |
| 6 | WFM | Bluhm Sonja Maria | 2155 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 7.0 | 10 | 2062 | 40 | -39.60 | 16G |
| 22 | Fesselier Melissa | 1966 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.5 | 23 | 1821 | 40 | -35.20 | 16G | |
| 2 | IM | Bluebaum Matthias | 2521 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 7.5 | 4 | 2504 | 10 | -0.60 | 18B |
| 4 | IM | Wagner Dennis | 2499 | GER | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7.0 | 10 | 2398 | 10 | -10.40 | 18B |
| 3 | WIM | Osmanodja Filiz | 2310 | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 2 | 2313 | 20 | 7.40 | 18G |
| 21 | Diederichs Luise | 1992 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 30 | 1869 | 40 | -39.60 | 18G | |
| 34 | Schmalhorst Sophia | 1903 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 31 | 1792 | 40 | 0.40 | 18G |
Finalrunde der Schach-Jugend WM 2014 live
Seit wenigen Minuten wird hier die letzte Runde aus Durban übertragen.
28.09.2014
Die Deutschen bei der WM in Durban nach 10/11 Runden
| SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group | |
| 4 | Wagner Leopold Franziskus | 1681 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 33 | 1093 | 40 | -40.00 | 8B | |
| 2 | Keymer Vincent | 2092 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7.0 | 8 | 1936 | 40 | -44.00 | 10B | |
| 15 | Weishaeutel Moritz | 1850 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 32 | 1519 | 40 | -71.20 | 10B | |
| 45 | Kirchner Markus | 1487 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 67 | 1234 | 40 | -24.00 | 10B | |
| 97 | Zeuner Ole | 0 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 73 | 1234 | 0 | 0.00 | 10B | |
| 24 | Engel Luis | 1984 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.5 | 18 | 2100 | 40 | 81.60 | 12B | |
| 26 | Renger Niklas | 1975 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 59 | 1540 | 40 | -131.60 | 12B | |
| 40 | Rockmann Jan-Okke | 1908 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 50 | 1527 | 40 | -55.60 | 12B | |
| 19 | Schulze Lara | 1728 | GER | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 36 | 1458 | 40 | -87.20 | 12G | |
| 25 | Fesselier Chelsea | 1666 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 38 | 1481 | 40 | -71.20 | 12G | |
| 1 | Vogel Roven | 2434 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 18 | 2115 | 10 | -25.60 | 14B | |
| 16 | Schroeder Kevin | 2250 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 31 | 1979 | 40 | -100.40 | 14B | |
| 19 | Lagunow Raphael | 2205 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 | 2140 | 40 | -9.20 | 14B | |
| 11 | Rogozenco Teodora | 1974 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.5 | 12 | 1818 | 40 | -29.20 | 14G | |
| 34 | Simon Tessa | 1688 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 43 | 1376 | 40 | -20.40 | 14G | |
| 26 | Kollars Dmitrij | 2243 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15 | 1985 | 40 | -6.40 | 16B | ||
| 6 | WFM | Bluhm Sonja Maria | 2155 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 7.0 | 9 | 2101 | 40 | -13.60 | 16G |
| 22 | Fesselier Melissa | 1966 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 11 | 1841 | 40 | -17.60 | 16G | |
| 2 | IM | Bluebaum Matthias | 2521 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 7.0 | 6 | 2521 | 10 | 1.50 | 18B |
| 4 | IM | Wagner Dennis | 2499 | GER | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 9 | 2400 | 10 | -8.60 | 18B |
| 3 | WIM | Osmanodja Filiz | 2310 | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 2 | 2271 | 20 | -3.60 | 18G |
| 21 | Diederichs Luise | 1992 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 20 | 1872 | 40 | -30.40 | 18G | |
| 34 | Schmalhorst Sophia | 1903 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 29 | 1806 | 40 | 14.00 | 18G |
Schachforum I gewinnt 7:1 gegen Langen I in der Verbandsliga
Das war der Hammer des Tages, so nicht erwartet.
| Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | SK Langen 1 | 7:1 |
|---|---|---|---|
| Grimm, Julius | - | Neumann, Norbert | 1:0 |
| Nothnagel, Marian Can | - | Keim, Frank | ½:½ |
| Karimi, Farhad | - | Özdemir, Ali Özden | 1:0 |
| Gramlich, Sebastian | - | Koschinski, Willi | 1:0 |
| Seehaus, Bernhard | - | Ochmann, Reimund | 1:0 |
| Rechel, Ralf | - | Reisch, Stefan | 1:0 |
| de Reuter, Uwe | - | Sachse, Günter | 1:0 |
| Eck, Mathias | - | Koopmann, Rolf | ½:½ |
Roßdorf I geht baden
Eher versenkt wurde die I Mannschaft in Gernsheim mit 1,5:6,5, ziemlich herbe Sache. Beim Stand von 0:6 gelang Christian ein Sieg und Leonid ein remis, mehr war nicht.
Groß-Zimmern II gewinnt gegen den SC "Heckwolf"
Münster trat gegen Groß-Zimmern II mit 5 Heckwölfen an, die aber das 3,5:4,5 nicht verhindern konnten. Da geht er hin, mein Aufstiegstipp Münster.
Groß-Zimmern I verliert
Knapp mit 3,5:4,5 verliert Groß-Zimmern I gegen Ober-Ramstadt. Entscheident war wohl, dass man ohne Steffen auskommen musste. Etwas Hoffmung macht die Tatsache, dass Eberstadt gegen Weiterstadt deutlich unter die Räder kam und sich dort erhebliche Personalprobleme andeuten.
Roßdorf II und III verlieren
Roßdorf II verliert gegen "Ersatzgestärkte" von Griesheim III mit 3,5 zu 4,5. Die "Rückkewhrer Vanni und Tim sowie Johannes haben gewonnen, dazu ein remis von Holger.
Roßdorf III mit verliert dem letzten Aufgebot gegen Rödermark/Eppertshausen mit 1,5:4,5. Da hat Lukas ! gewonnen und ich remis gespielt. Beim nächsten mal wird alles besser.
Roßdorf III mit verliert dem letzten Aufgebot gegen Rödermark/Eppertshausen mit 1,5:4,5. Da hat Lukas ! gewonnen und ich remis gespielt. Beim nächsten mal wird alles besser.
27.09.2014
Die Deutschen bei der Jugend-WM nach 9/11 Runden
| SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group | |
| 4 | Wagner Leopold Franziskus | 1681 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 43 | 1060 | 40 | -40.00 | 8B | |
| 2 | Keymer Vincent | 2092 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.5 | 6 | 1955 | 40 | -29.20 | 10B | |
| 15 | Weishaeutel Moritz | 1850 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 16 | 1523 | 40 | -53.20 | 10B | |
| 45 | Kirchner Markus | 1487 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.0 | 62 | 1257 | 40 | -24.00 | 10B | |
| 97 | Zeuner Ole | 0 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 67 | 1296 | 0 | 0.00 | 10B | |
| 24 | Engel Luis | 1984 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 27 | 2084 | 40 | 68.40 | 12B | |
| 26 | Renger Niklas | 1975 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 56 | 1537 | 40 | -114.80 | 12B | |
| 40 | Rockmann Jan-Okke | 1908 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.0 | 62 | 1543 | 40 | -55.60 | 12B | |
| 19 | Schulze Lara | 1728 | GER | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 37 | 1460 | 40 | -73.60 | 12G | |
| 25 | Fesselier Chelsea | 1666 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 31 | 1515 | 40 | -45.20 | 12G | |
| 1 | Vogel Roven | 2434 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 25 | 2083 | 10 | -26.40 | 14B | |
| 16 | Schroeder Kevin | 2250 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 21 | 2014 | 40 | -70.00 | 14B | |
| 19 | Lagunow Raphael | 2205 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 14 | 2104 | 40 | -23.60 | 14B | |
| 11 | Rogozenco Teodora | 1974 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 8 | 1840 | 40 | -14.40 | 14G | |
| 34 | Simon Tessa | 1688 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 43 | 1367 | 40 | -8.00 | 14G | |
| 26 | Kollars Dmitrij | 2243 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15 | 1985 | 40 | -6.40 | 16B | |
| 6 | WFM | Bluhm Sonja Maria | 2155 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6.0 | 16 | 2076 | 40 | -23.60 | 16G |
| 22 | Fesselier Melissa | 1966 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 19 | 1783 | 40 | -38.40 | 16G | |
| 2 | IM | Bluebaum Matthias | 2521 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6.0 | 11 | 2502 | 10 | -1.00 | 18B |
| 4 | IM | Wagner Dennis | 2499 | GER | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 5 | 2432 | 10 | -3.70 | 18B |
| 3 | WIM | Osmanodja Filiz | 2310 | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 2 | 2368 | 20 | 14.60 | 18G |
| 21 | Diederichs Luise | 1992 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 26 | 1825 | 40 | -46.80 | 18G | |
| 34 | Schmalhorst Sophia | 1903 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 37 | 1795 | 40 | 9.60 | 18G |
Prognose für die Saison 2014/15
Nachdem diesmal keine Prognose von Holger Bergmann verfügbar ist, versuche ich es.
In der Hessenliga wird Griesheim II ohne Probleme die Klasse halten. Mehr werden Sie wohl auch nicht wollen, nehme ich an. Aber man kann ja nie wissen.
Die Verbandsliga ist ziemlich ausgeglichen. Lediglich Rödermark/Eppertshausen scheint zu schwach zu sein und sollte absteigen. Der 2. Absteiger könnte Wiesbaden II sein. Oben ist nominall Hofheim II die Nummer 1, aber Papier ist geduldig. Wer wirklich bei denen am Brett sitzt, wird die Praxis zeigen. Gernsheim dürfte Aufstiegsambitionen haben, aber auch Langen und Bensheim sollten nicht abgeneigt sein. Der Rest, darunter Schachforum und Roßdorf, wird bemüht sein, nicht auf dem 8. Platz zu landen. Dieser kann manchmal zum Abstieg führen, muss aber nicht.
In der Landesklasse Süd ist Frankfurt-West der Aufstieg kaum zu nehmen. Bei Schachforum II und Gernsheim II wird es darauf ankommen, ob Spieler nach oben abgegeben werden müssen. Da hier die Zahl der Absteiger zwischen 2 und 4 variirt, könnte es für Schachforum II eng werden.
Die Starkenburgliga ist sehr ausgeglichen. Falls Langen II aufsteigen will, sollte es auch klappen.
Am Tabellenende geht es zwischen Ober-Ramstadt, Eberstadt und Groß-Zimmern um einen oder auch 2 Absteiger. Der Verlierer zwischen Ober-Ramstadt und Groß-Zimmern am 1. Spieltag hat sehr schlechte Karten und ist bei 2 Absteigern schon fast weg vom Fenster.
In der Bezirksklasse hat sich Dieburg mit Ulf Lorenz erheblich verstärkt. Sollten Sie jeweils 8 Leute ans Brett bringen, steigen Sie auf., gemeinsam mit Schachforum III. Für den Abstieg ist am ehesten Schachforum IV vorgesehen. Sollte es 2 Absteiger geben, wären Langen IV und TEC II in Gefahr.
In der A-Klasse ist Münster auf jeden Fall auf dem Weg zurück in die Bezirksklasse. Ob Griesheim II oder Roßdorf II mitkommen, könnte sich schon am ersten Spieltag in Roßdorf entscheiden. Der Rest kämpft um den Klassenerhalt, da wage ich keine Vorhersage.
In der B-Klasse kommt am ehesten Langen V in Farge, Reinheim II ist zwar auf dem Papier noch stärker aufgestellt, aber wer bei denen wirklich spielt, wird sich zeigen. Am Ende des Feldes ist Gernsheim mit 2 Mannschaften schwach aufgestellt. Es sind zwar fast alles junge Leute, aber eine der 2 Teams wird es erwischen. Schwer könnte es auch für Ober-Ramstadt II werden , die sind eher nicht so jung. Vielleicht gibt es ja nur einen Absteiger.
In der C-Klasse sollte Rödermark/Eppertshausen III aufsteigen, dazu das junge Team von Schachforum V oder das noch jüngere Team von Langen VI. Den einzigen Absteiger werden Pfungstadt II und Roßdorf III am 2. Spieltag ausspielen.
Was in der D-Klasse und der E-Klasse passiert, steht in den Sternen.
In der Hessenliga wird Griesheim II ohne Probleme die Klasse halten. Mehr werden Sie wohl auch nicht wollen, nehme ich an. Aber man kann ja nie wissen.
Die Verbandsliga ist ziemlich ausgeglichen. Lediglich Rödermark/Eppertshausen scheint zu schwach zu sein und sollte absteigen. Der 2. Absteiger könnte Wiesbaden II sein. Oben ist nominall Hofheim II die Nummer 1, aber Papier ist geduldig. Wer wirklich bei denen am Brett sitzt, wird die Praxis zeigen. Gernsheim dürfte Aufstiegsambitionen haben, aber auch Langen und Bensheim sollten nicht abgeneigt sein. Der Rest, darunter Schachforum und Roßdorf, wird bemüht sein, nicht auf dem 8. Platz zu landen. Dieser kann manchmal zum Abstieg führen, muss aber nicht.
In der Landesklasse Süd ist Frankfurt-West der Aufstieg kaum zu nehmen. Bei Schachforum II und Gernsheim II wird es darauf ankommen, ob Spieler nach oben abgegeben werden müssen. Da hier die Zahl der Absteiger zwischen 2 und 4 variirt, könnte es für Schachforum II eng werden.
Die Starkenburgliga ist sehr ausgeglichen. Falls Langen II aufsteigen will, sollte es auch klappen.
Am Tabellenende geht es zwischen Ober-Ramstadt, Eberstadt und Groß-Zimmern um einen oder auch 2 Absteiger. Der Verlierer zwischen Ober-Ramstadt und Groß-Zimmern am 1. Spieltag hat sehr schlechte Karten und ist bei 2 Absteigern schon fast weg vom Fenster.
In der Bezirksklasse hat sich Dieburg mit Ulf Lorenz erheblich verstärkt. Sollten Sie jeweils 8 Leute ans Brett bringen, steigen Sie auf., gemeinsam mit Schachforum III. Für den Abstieg ist am ehesten Schachforum IV vorgesehen. Sollte es 2 Absteiger geben, wären Langen IV und TEC II in Gefahr.
In der A-Klasse ist Münster auf jeden Fall auf dem Weg zurück in die Bezirksklasse. Ob Griesheim II oder Roßdorf II mitkommen, könnte sich schon am ersten Spieltag in Roßdorf entscheiden. Der Rest kämpft um den Klassenerhalt, da wage ich keine Vorhersage.
In der B-Klasse kommt am ehesten Langen V in Farge, Reinheim II ist zwar auf dem Papier noch stärker aufgestellt, aber wer bei denen wirklich spielt, wird sich zeigen. Am Ende des Feldes ist Gernsheim mit 2 Mannschaften schwach aufgestellt. Es sind zwar fast alles junge Leute, aber eine der 2 Teams wird es erwischen. Schwer könnte es auch für Ober-Ramstadt II werden , die sind eher nicht so jung. Vielleicht gibt es ja nur einen Absteiger.
In der C-Klasse sollte Rödermark/Eppertshausen III aufsteigen, dazu das junge Team von Schachforum V oder das noch jüngere Team von Langen VI. Den einzigen Absteiger werden Pfungstadt II und Roßdorf III am 2. Spieltag ausspielen.
Was in der D-Klasse und der E-Klasse passiert, steht in den Sternen.
Die Deutschen in Durban nach 8/11 Runden
| SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group | |
| 4 | Wagner Leopold Franziskus | 1681 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.0 | 33 | 1116 | 40 | -40.00 | 8B | |
| 2 | Keymer Vincent | 2092 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 2 | 2034 | 40 | 3.20 | 10B | |
| 15 | Weishaeutel Moritz | 1850 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 32 | 1543 | 40 | -53.20 | 10B | |
| 45 | Kirchner Markus | 1487 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 53 | 1337 | 40 | -24.00 | 10B | |
| 97 | Zeuner Ole | 0 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 78 | 1295 | 0 | 0.00 | 10B | |
| 24 | Engel Luis | 1984 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 18 | 2141 | 40 | 85.20 | 12B | |
| 26 | Renger Niklas | 1975 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 55 | 1526 | 40 | -99.20 | 12B | |
