1 | 9 | Isabel Steimbach | OSG Baden-Baden | Baden | 4 | 4 | 0 | 6 | 35 | ||
2 | 2 | Sophia Schmalhorst | SC Ladja Roßdorf | Hessen | 4 | 4 | 0 | 6 | 33½ | ||
3 | 5 | Luise Diederichs | SK Hermannsburg | Niedersachsen | 4 | 3 | 1 | 5½ | 36 | ||
4 | 6 | Christina Winterholler | SK Ingolstadt | Bayern | 5 | 1 | 2 | 5½ | 34 | ||
5 | 7 | Amina Sherif | Schachgesellschaft Solingen e.V. | Nordrhein-Westfalen | 4 | 2 | 2 | 5 | 36 | 239½ | 4 |
6 | 11 | Annika Polert | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt | Schleswig-Holstein | 2 | 6 | 0 | 5 | 36 | 239½ | 2 |
7 | 1 | Hannah Kuckling | LSV Turm Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 4 | 2 | 2 | 5 | 33½ |
13.06.2014
U18w nach 8/9 Runden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen