1 | 2 | Sophia Schmalhorst | SC Ladja Roßdorf | Hessen | 4 | 3 | 0 | 5½ | ||
2 | 7 | Amina Sherif | Schachgesellschaft Solingen e.V. | Nordrhein-Westfalen | 4 | 2 | 1 | 5 | 27½ | |
3 | 9 | Isabel Steimbach | OSG Baden-Baden | Baden | 3 | 4 | 0 | 5 | 27 | 157½ |
4 | 5 | Luise Diederichs | SK Hermannsburg | Niedersachsen | 4 | 2 | 1 | 5 | 27 | 155 |
5 | 10 | Melina Siegl | SW Nürnberg Süd e.V. | Bayern | 4 | 1 | 2 | 4½ | 27½ | |
6 | 11 | Annika Polert | TuRa Harksheide von 1945 Norders | Schleswig-Holstein | 2 | 5 | 0 | 4½ | 26½ | |
7 | 1 | Hannah Kuckling | LSV Turm Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 2 | 4½ | 25 | |
8 | 13 | Marie-Helen Herbrig | SC Einheit Bautzen | Sachsen | 4 | 1 | 2 | 4½ | 23½ | |
9 | 6 | Christina Winterholler | SK Ingolstadt | Bayern | 3 | 2 | 2 | 4 | 26 | |
10 | 3 | Silvia Spiegelberg | SGEM Dreisamtal | Baden | 4 | 0 | 3 | 4 | 21½ |
12.06.2014
U18w nach 7 von 9 Runden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen