Snr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Rg. | Gruppe | |
2 | Keymer Vincent | 1721 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 11 | B8 | |
32 | Dobrikov Marco | 0 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 20 | B8 | |
54 | Niemann Alexander | 0 | GER | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 19 | B8 | |
62 | Schade Johannes | 0 | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 59 | B8 | |
23 | Rockmann Jan-Okke | 1767 | GER | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 46 | B10 | |
103 | Mantel Ruben | 0 | GER | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 68 | B10 | |
122 | Schilay Lorenz | 0 | GER | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4.0 | 88 | B10 | |
23 | Ovsepyan Arshak | 1951 | GER | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 42 | B12 | |
53 | Kitze Alexander | 1834 | GER | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 27 | B12 | |
26 | Grigorian Spartak | 2118 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4.5 | 63 | B14 | |
30 | FM | Berchtenbreiter Maximilian | 2326 | GER | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 24 | B18 |
41 | Schreiner Till | 2234 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.0 | 56 | B18 | |
47 | Schilay Maria | 0 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 23 | G8 | |
63 | Moenster Madita | 0 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 69 | G10 | |
13 | Sieber Fiona | 1781 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 17 | G12 | |
34 | Waechter Nathalie | 1650 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 39 | G12 | |
11 | Bluhm Sonja Maria | 1977 | GER | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 16 | G14 | |
31 | Heinemann Josefine | 1839 | GER | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | G14 | |
2 | WFM | Osmanodja Filiz | 2199 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.0 | 12 | G16 |
32 | Schmalhorst Sophia | 1905 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 32 | G16 | |
15 | Schulz Anja | 2108 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 9 | G18 | |
22 | Tran My Linh | 2031 | GER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 26 | G18 |
25.08.2012
Die Deutschen in Prag (Endstand)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen