1 | SV Griesheim(DA) 2 | ** | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5 | 8 | 25.0 | ||||
2 | SC Frankfurt-West 1 | 5.0 | ** | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5 | 8 | 22.0 | ||||
3 | Sges Bensheim 1931 1 | 3.5 | ** | 6.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 5 | 7 | 24.0 | ||||
4 | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 1.5 | ** | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5 | 6 | 19.5 | ||||
5 | SK 1980 Gernsheim 1 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 4.5 | 5.5 | 5 | 5 | 21.0 | ||||
6 | SC Ladja Roßdorf 1 | 2.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4 | 18.0 | ||||
6 | SK Langen 1 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | ** | 4.5 | 4.0 | 5 | 4 | 18.0 | ||||
8 | SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | ** | 5.5 | 5 | 3 | 19.5 | ||||
9 | SV Schachforum Darmstadt 1994 1 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | ** | 5 | 3 | 17.5 | ||||
10 | SV 1920 Hofheim 3 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | ** | 5 | 2 | 15.5 |
30.01.2012
Tabelle Verbandsliga Süd
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen