23.05.2009

DWZ-Zahlen 22.5.

Die aktuellen Zahlen sind da, die Veränderungen beziehen sich auf den 22.8.08, Saisonbeginn. Hier die jeweiligen Top 15.

Roßdorf -- Groß-Zimmern

Igor 2221, +51--- Roland 2101, +9
Leonid 2109, -27 ---Thomas Bl. 2024, 0
Leon 2052, +68--- Carsten 1967, +3
Christian 1981, +25 --- Steffen 1914, +278
Constantin 1969, +75 --- Tom 1907. +23
Alex 19o6, +15 ---Jasko 1897, -8
Johnny 1898, +74--- Frank 1765, -1
Jasmin 1804, +62--- Dieter 1696, -30
Mirko 1762, +53 ---Thomas B. 1684, +12
My Linh 1746, -14 ---Wolfram 1620, +5
Sophia 1730, +142 ---Dominik 1569, +39
Johannes 1663, +29--- David 1539, +172
Holger 1617, +27--- Manuel 1507, +323
Tim 1594, +29--- Harald 1502, +58
Andreas S. 1559, +18--- Max 1488, +28

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen