| - | SC Ladja Roßdorf 1 | 4,5:3,5 | |
|---|---|---|---|
| Gramlich, Sebastian | - | Galkin, Wladislaw | ½:½ |
| Rechel, Ralf | - | Kunin, Leonid | 0:1 |
| Eck, Mathias | - | Kroder, Johannes | ½:½ |
| Wiewesiek, Timo | - | Held, Carsten | 1:0 |
| de Reuter, Uwe | - | Euler, Stephan | ½:½ |
| Gersmann, Kai | - | Meyer, Christian | 1:0 |
| Ebert, Wolfgang | - | Büse, Ralf | ½:½ |
| Pade, Eric | - | Held, Maurice | ½:½ |
26.03.2017
Roßdorf 1 verliert knapp
Schachforum Darmstadt 1994 1
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen