1. | Leiter,Thomas | 2215 | SC Turm Breuberg | 7.5 | 55.0 | 45.00 | 9 | |
2. | Fritsche,Lutz | 2299 | SV Koblenz 03/25 | 7.0 | 56.5 | 42.50 | 9 | |
3. | Göbel,Constantin | 2229 | TSV Schott Mainz | 7.0 | 54.5 | 41.25 | 9 | |
4. | Boidman,Yuri | IM | 2319 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 7.0 | 54.5 | 40.50 | 9 |
5. | Wege,Jochen | FM | 2163 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 7.0 | 53.5 | 39.75 | 9 |
6. | Gramlich,Sebastian | FM | 2105 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 7.0 | 52.5 | 38.50 | 9 |
7. | Kaulfuss,Helmut | 2068 | SV 1920 Hofheim | 7.0 | 51.0 | 37.00 | 9 | |
8. | Pfrommer,Christoph | FM | 2364 | Karlsruher SF 1853 | 6.5 | 55.5 | 38.00 | 9 |
9. | Baskin,Robert | 2142 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 6.5 | 51.5 | 36.00 | 9 | |
10. | Sroka,Dirk | 2044 | SC 1934 Gelnhausen | 6.5 | 48.0 | 33.50 | 9 | |
11. | Chandler,Patrick | 2165 | Sfr. Schöneck | 6.5 | 47.5 | 32.50 | 9 | |
12. | Stelzer,Harald | 2225 | Sges Bensheim 1931 | 6.5 | 47.0 | 33.00 | 9 | |
13. | Rutsatz,Mario | 1849 | Sfr. Frankfurt 1921 | 6.5 | 45.5 | 30.25 | 9 | |
14. | Kounine,Leonid | 2156 | SC Ladja Roßdorf | 6.0 | 52.0 | 31.50 | 9 | |
15. | Tischendorf,Michael,Dr. | 2138 | SV 1920 Hofheim | 6.0 | 51.5 | 32.25 | 9 | |
16. | Ottstadt,Ralph | CM | 2053 | SC Landskrone | 6.0 | 51.0 | 32.50 | 9 |
17. | Schlesinger,Omri | 2160 | Sfr. Frankfurt 1921 | 6.0 | 51.0 | 31.00 | 9 | |
18. | Ostermeier,Thorsten | 1887 | Sfr. Frankfurt 1921 | 6.0 | 51.0 | 30.75 | 9 | |
19. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2067 | SV 1920 Hofheim | 6.0 | 49.5 | 30.75 | 9 |
20. | Dächert,Peter | 1979 | SC 1934 Gelnhausen | 6.0 | 49.0 | 28.75 | 9 | |
21. | Braig,Frank | 2000 | 6.0 | 48.5 | 29.75 | 9 | ||
22. | Galkin,Wladislaw | 2129 | SC Ladja Roßdorf | 6.0 | 48.5 | 29.50 | 9 | |
23. | de Reuter,Uwe | 1970 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 6.0 | 47.0 | 28.00 | 9 | |
24. | Janke,Christian | 1972 | SV Spr.Siershahn | 6.0 | 46.0 | 27.00 | 9 | |
25. | Werner,Dimo | IM | 2045 | Vorw.Orient Mainz | 6.0 | 44.5 | 28.50 | 9 |
26. | Spitzl,Philipp | 1957 | SC Ladja Roßdorf | 6.0 | 43.5 | 28.00 | 9 |
07.07.2013
Tabelle Heinerfest-Turnier
Die komplette Tabelle ist jetzt hier zu finden. Die Spitze hat folgendes Bild:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen