06.07.2013

Heinerfest Top-Paarungen Runde 5

1 3. Fritsche,Lutz (4) - 1. Pfrommer,Christo FM (4)  - 
2 2. Boidman,Yuri IM (4) - 9. Schlesinger,Omri (4)  - 
3 4. Göbel,Constantin (3½) - 13. Galkin,Wladislaw (3½)  - 
4 6. Leiter,Thomas (3½) - 33. Ostermeier,Thors (3½)  - 
5 8. Wege,Jochen FM (3½) - 18. Pioch,Thomas FM (3½)  - 
6 38. Anders,Eric (3) - 7. Chandler,Patrick (3)  - 
7 10. Kounine,Leonid (3) - 29. Spitzl,Philipp (3)  - 
8 40. Tibke,Jonas (3) - 11. Baskin,Robert (3)  - 
9 12. Tischendorf,Mich (3) - 34. Engelbert,Thomas (3)  - 
10 14. Gramlich,Sebasti FM (3) - 41. Reichwehr-Wicht, (3)  - 
11 42. Larem,Peter (3) - 15. Kaulfuss,Helmut (3)  - 
12 16. Zunker,Reinhard, FM (3) - 35. Nederveld,Dieter (3)  - 
13 58. Neitzert,Volker, (3) - 17. Ottstadt,Ralph CM (3)  - 
14 20. Sroka,Dirk (3) - 59. Dittmar,Lars (3)  - 
15 26. Dächert,Peter (3) - 64. Niedenthal,Rober (3)  - 
16 86. Hennemann,Floria (3) - 27. Janke,Christian (3)  - 
17 28. de Reuter,Uwe (3) - 127 Lifschiz,Stanisl (3)  - 
18 52. Weber,Andreas (2½) - 5. Stelzer,Harald (2½)  - 
19 60. Freund,Karlheinz (2½) - 19. Werner,Dimo IM (2½)  - 
20 70. Bach,Christopher (2½) - 21. Mertens,Klaus (2½)  - 
21 78. Thomsen,Phil (2½) - 23. Schlünss,Florian (2½)  - 
22 24. Seehaus,Bernhard (2½) - 67. Weber,Samuel (2½)  - 
23 81. Reichel,Rolf (2½) - 25. Braig,Frank (2½)  - 
24 37. Mann,Franz (2½) - 53. Wiewesiek,Timo (2½)  - 
25 50. Lanz,Udo (2½) - 82. Ley,Reinhard (2½)  - 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen