Es wäre nett, wenn unsere Mannschaft von einigen Fans begleitet würde. Ich werde um 13.30 Uhr nach Darmstadt fahren, wer kommt mit?
1 | SC 1961 König Nied 1 | ** | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 8 | 13 | 38.5 | |
2 | SF Dettingen 1950 1 | 4.0 | ** | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 8 | 12 | 38.0 | |
3 | Sges Bensheim 1931 1 | 3.5 | 2.5 | ** | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 8 | 10 | 34.0 | |
4 | SK Langen 1 | 3.5 | 3.0 | ** | 3.5 | 8.0 | 4.5 | 4.0 | 7.0 | 5.5 | 8 | 9 | 39.0 | |
5 | SV Schachforum Darmstadt 1994 1 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | ** | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 8 | 8 | 29.5 | |
6 | SV Griesheim(DA) 2 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 5.5 | ** | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 8 | 7 | 32.0 | |
7 | SC Ladja Roßdorf 1 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | ** | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 8 | 7 | 30.0 | |
7 | SK 1980 Gernsheim 1 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | ** | 3.0 | 4.0 | 8 | 7 | 30.0 | |
9 | SC Frankfurt-West 1 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 5.0 | ** | 8 | 6 | 25.5 | |
10 | Sfr.Erbach 1 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | ** | 8 | 1 | 23.5 |
Direkt absteigen kann Roßdorf nicht mehr. Im schlimmsten Fall würde noch ein Stichkampf anstehen, da die SSG Hungen/Lich als hessischer Absteiger aus der Oberliga ja gleich bis in die Bezirksoberliga zurückgezogen hat.
AntwortenLöschen... wir steigen NICHT ab auch indirekt nicht!
AntwortenLöschen8-)
Wohl kein Geld mehr da mal sehen wie lange ihr das geld für die damenbundesliga zusammenbekommt aber die meiste sind ja aus osteuropa und wohl nicht so teuer mfgn
AntwortenLöschenund was hat das jetzt mit der "Entscheidung in der Verbandsliga Süd" zu tun ? liebe(r) Herr/Frau anonym ???
AntwortenLöschen