1. Roland 2092 +-0
2. Thomas Bl. 2024 -33
3. Jasko 1905 +45
4. Tom 1884 -1
5. Ralf B. 1830 +- 0
6. Frank 1766 + 33
7. Dieter 1726 + 40
8. Thomas Be. 1672 -47
9. Steffen 1632 + 320
10. Wolfram 1615 - 24
11. Dominik 1527 + 230
12. Artur 1474 + 63
13. Max 1460 + 19
14. Harald 1444 +2
15. Anton 1376 + 9
16. David 1367 - 226
17. Martin 1359 - 12
18. Willi 1301 - 85
19. Lukas 1194 + 205
20. Manu 1185 + 99
21. Tobi 1159 + 162
22. Paul 1084 - 49
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen