Starkenburgliga
| Platz | Mannschaft | Sp | MP | BP |
| 1. | Schachforum Darmstadt 2 | 7 | 12 | 34,5 |
| 2. | SC Breuberg 1 | 8 | 10 | 38,5 |
| 3. | SC Groß-Umstadt 1 | 7 | 10 | 33,5 |
| 4. | SC Ladja Roßdorf 1 | 7 | 8 | 32,5 |
| 5. | SK Langen 2 | 7 | 7 | 23,0 |
| 6. | SC Reinheim 1 | 7 | 6 | 25,0 |
| 7. | SC Bad König 1 | 7 | 5 | 25,5 |
| 8. | TEC Darmstadt 1 | 7 | 4 | 22,5 |
| 9. | SC Weiterstadt 2 | 7 | 2 | 21,0 |
Kreisklasse A
| Platz | Mannschaft | Sp | MP | BP |
| 1. | Schachforum Darmstadt 4 | 8 | 16 | 35,5 |
| 2. | SK Dieburg 1 | 8 | 12 | 31,0 |
| 3. | SC FK Babenhausen 2 | 8 | 11 | 30,0 |
| 4. | SC Groß-Zimmern 2 | 8 | 9 | 27,5 |
| 5. | SK Pfungstadt 1 | 8 | 9 | 25,0 |
| 6. | SC Ladja Roßdorf 2 | 8 | 7 | 23,0 |
| 7. | TEC Darmstadt 2 | 8 | 5 | 19,0 |
| 8. | SV Griesheim 1 | 8 | 4 | 18,0 |
| 9. | SC Breuberg 2 | 8 | 4 | 13,5 |
| 10. | SC Bad König 2 | 8 | 3 | 14,5 |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen