| Nothnagel, Marian Can | - | Galkin, Wladislaw | ½:½ |
| Gramlich, Sebastian | - | Kroder, Johannes | +:- |
| Rechel, Ralf | - | Kunin, Leonid | 0:1 |
| Seehaus, Bernhard | - | Euler, Stephan | 0:1 |
| Gersmann, Kai | - | Held, Carsten | 0:1 |
| de Reuter, Uwe | - | Held, Maurice | ½:½ |
| Eck, Mathias | - | Mujovi, Fadilj | ½:½ |
| Cors, Heinz-Friedrich | - | Theobald, Fabian | ½:½ |
31.01.2016
Schachforum : Roßdorf, Ohne Worte
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
..leider geil...
AntwortenLöschenSau Stark! Super!
AntwortenLöschenSau Stark! Super! Gerade die hinteren Bretter!
AntwortenLöschen