1. | 1029 | Galkin,Wladislaw | 17/2014 | 2186 - 76 | 2104 | |||
2. | 0187 | Kounine,Leonid | 17/2014 | 2152 - 29 | 2237 | |||
3. | 1035 | Spitzl,Philipp | 17/2014 | 2028 - 53 | 2086 | |||
4. | 0081 | Kroder,Johannes | 17/2014 | 2014 - 32 | 2075 | |||
5. | 1034 | Held,Carsten, Dr. | 17/2014 | 1997 - 62 | 2053 | |||
6. | 0143 | Meyer,Christian | 17/2014 | 1991 - 42 | 2003 | |||
7. | 0132 | Tran,My Linh | w | 17/2014 | 1979 - 81 | 2053 | ||
8. | 0133 | Schmalhorst,Sophia | w | 17/2014 | 1964 - 56 | 1917 | ||
9. | 0188 | Kreisel,Alexander | 17/2014 | 1912 - 30 | ----- | |||
10. | 1038 | Spitzl,Vinzent | 17/2014 | 1911 - 50 | 1904 |
09.05.2014
DWZ aktuell
Die Verbandsliga ist ausgewertet. Unsere Top Ten sind: DWZ/ELO)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen